Versenyző: Simon Réka
Esemény | Dátum | Csapat | Kategória | Divízió | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Európa Bajnokság Kvalifikációs verseny | 2024-03-24 | Neffisz | Nő | 1 | 6 | |
Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - DEBRECEN | 2023-11-04 | Rx | Női | 1 | 4 | |
Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - GYÖNGYÖS | 2023-10-07 | Rx | Női | 1 | 4 | |
Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - JÁSZBERÉNY | 2023-09-16 | Rx | Nő | 1 | 6 | |
Lupalooza 2023 | 2023-09-02 | Amazons | Rx | Nő | 1 | 10 |
Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - kvalifikáció | 2023-07-16 | Qualification | Nő | 1 | 1 | |
GTA-Throwdown | 2023-04-15 | Rx | Nő | 2 | 10 |
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat