Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - kvalifikáció
Időpont: 2023. július 16. - 2023. július 31.
Helyszín: Bro'Z - Debrecen - Online
Kategóriák: Qualification, Rx, Intermediate, Open, Scaled
Időpont: 2023. július 16. - 2023. július 31.
Helyszín: Bro'Z - Debrecen - Online
Kategóriák: Qualification, Rx, Intermediate, Open, Scaled
Kategória: Qualification
Divízió: Férfi, Nő
Versenyző | Q1 Part 'A' | Q1 Part 'B' | Q2 Part 'A' | Q2 Part 'B' | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Réka | 2 pont | 1 pont | 1 pont | 1 pont | 1 | 1 |
Osvald Anna | 2 pont | 2 pont | 6 pont | 4 pont | 2 | 2 |
Csukás Zsóka | 7 pont | 5 pont | 4 pont | 1 pont | 3 | 3 |
Mester-Szabó Anett | 5 pont | 4 pont | 3 pont | 5 pont | 3 | 3 |
Kőrösi Fruzsina | 1 pont | 5 pont | 8 pont | 5 pont | 5 | 5 |
Szöllősi Boglárka | 14 pont | 7 pont | 5 pont | 10 pont | 6 | 6 |
Kárai Betti | 4 pont | 16 pont | 2 pont | 15 pont | 7 | 7 |
Zircher Kitti | 5 pont | 13 pont | 13 pont | 9 pont | 8 | 8 |
Boross Alina | 11 pont | 7 pont | 14 pont | 10 pont | 9 | 9 |
Hadházi Flóra Rita | 17 pont | 3 pont | 7 pont | 20 pont | 10 | 10 |
Nagy Dalma | 14 pont | 16 pont | 12 pont | 5 pont | 10 | 10 |
Kovács Kitti | 19 pont | 9 pont | 11 pont | 10 pont | 12 | 12 |
Jakab Adrienn | 17 pont | 11 pont | 16 pont | 10 pont | 13 | 13 |
Jakabovits E. Alexandra | 11 pont | 21 pont | 10 pont | 15 pont | 14 | 14 |
Varga Boglárka | 21 pont | 16 pont | 15 pont | 5 pont | 14 | 14 |
Dulganov Natasa | 19 pont | 11 pont | 9 pont | 20 pont | 16 | 16 |
Forgó Fruzsina | 23 pont | 16 pont | 18 pont | 3 pont | 17 | 17 |
Nagy Dorina | 8 pont | 23 pont | 19 pont | 15 pont | 18 | 18 |
Horváth Vivien | 9 pont | 24 pont | 22 pont | 15 pont | 19 | 19 |
Szabó Ramóna | 14 pont | 20 pont | 21 pont | 15 pont | 19 | 19 |
Máhr Krisztina | 13 pont | 14 pont | 24 pont | 20 pont | 21 | 21 |
Dobóczi Kamilla Zoé | 22 pont | 24 pont | 17 pont | 10 pont | 22 | 22 |
Carolina Paes | 9 pont | 21 pont | 26 pont | 20 pont | 23 | 23 |
Faragó Léna | 30 pont | 9 pont | 29 pont | 25 pont | 24 | 24 |
Papp Viktória | 26 pont | 14 pont | 30 pont | 25 pont | 25 | 25 |
Macsári Renáta | 28 pont | 31 pont | 25 pont | 20 pont | 26 | 26 |
Szőke Boglárka | 23 pont | 29 pont | 28 pont | 25 pont | 27 | 27 |
Bús Linda | 23 pont | 27 pont | 31 pont | 29 pont | 28 | 28 |
Némethné Kotán Fruzsina | 32 pont | 29 pont | 20 pont | 29 pont | 28 | 28 |
Petrucz Anikó Dóra | 30 pont | 27 pont | 27 pont | 33 pont | 30 | 30 |
Végh Zsuzsanna | 28 pont | 33 pont | 32 pont | 25 pont | 31 | 31 |
Treba-Kovács Brigitta | 27 pont | 31 pont | 33 pont | 29 pont | 32 | 32 |
Kavalecz Andrea | 33 pont | 33 pont | 23 pont | 33 pont | 33 | 33 |
Takó Beatrix | 34 pont | 24 pont | 34 pont | 29 pont | 33 | 33 |
Qualification