Lupalooza 2023
Időpont: 2023. szeptember 02. - 2023. szeptember 02.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Scaled, Team FF, Team NN
Kategória: Rx, Advanced, Scaled
Divízió: Férfi, Nő, Férfi (35+), Férfi (40+), Férfi (45+)
Versenyző | Csapat | EXO 1A | EXO 1B | EXO 2 | EXO 3 | L.E.R. | L.E.R. (row) | BUDDYWEIGHT | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baranyai Bálint | RX Machina | 11:21 | 03:40 | 09:05 | 07:59 | 25:22 | 10:44 | 05:36 | 1 | 15 |
Sarkadi Csenger | RX Machina | 11:21 | 03:40 | 09:05 | 07:59 | 25:22 | 10:44 | 05:36 | 1 | 15 |
Kiss András | Paszulyok | 13:28 | 03:46 | 09:00 | 08:17 | 25:06 | 10:50 | 05:58 | 2 | 24 |
Kuti Ádám | Paszulyok | 13:28 | 03:46 | 09:00 | 08:17 | 25:06 | 10:50 | 05:58 | 2 | 24 |
Farkas Balázs | WodKanok | 11:24 | 03:47 | 11:06 | 08:16 | 25:11 | 11:03 | 05:29 | 3 | 27 |
Katona Márton | WodKanok | 11:24 | 03:47 | 11:06 | 08:16 | 25:11 | 11:03 | 05:29 | 3 | 27 |
Hangay Krisztián | Sawarrior | 126 pont | 03:43 | 10:00 | 08:07 | 25:43 | 11:03 | 05:14 | 4 | 38 |
Hangay Péter | Sawarrior | 126 pont | 03:43 | 10:00 | 08:07 | 25:43 | 11:03 | 05:14 | 4 | 38 |
Kaj Richárd | CGF Team | 15:00 | 04:16 | 09:22 | 210 pont | 25:38 | 10:57 | 06:19 | 5 | 44 |
Kustán Gábor | CGF Team | 15:00 | 04:16 | 09:22 | 210 pont | 25:38 | 10:57 | 06:19 | 5 | 44 |
Gulyás Gergely | WoD Factory Team | 208 pont | 04:00 | 11:47 | 09:27 | 25:41 | 10:03 | 06:38 | 6 | 46 |
Torma Tamás | WoD Factory Team | 208 pont | 04:00 | 11:47 | 09:27 | 25:41 | 10:03 | 06:38 | 6 | 46 |
Horváth Balázs | ShyGys | 14:19 | 04:38 | 11:51 | 207 pont | 26:36 | 10:58 | 05:34 | 7 | 48 |
Pozsonyi Henrik | ShyGys | 14:19 | 04:38 | 11:51 | 207 pont | 26:36 | 10:58 | 05:34 | 7 | 48 |
Jelencsics Áron | WODNYUGATI ANTIDEKADENCIA | 162 pont | 49 pont | 10:48 | 09:47 | 27:10 | 10:49 | 05:48 | 8 | 56 |
Jelencsics Márton | WODNYUGATI ANTIDEKADENCIA | 162 pont | 49 pont | 10:48 | 09:47 | 27:10 | 10:49 | 05:48 | 8 | 56 |
Csernyák Dániel | GemmeoBoys | 207 pont | 04:48 | 11 pont | 120 pont | 27:10 | 10:06 | 06:07 | 9 | 66 |
Kelemen Andris | GemmeoBoys | 207 pont | 04:48 | 11 pont | 120 pont | 27:10 | 10:06 | 06:07 | 9 | 66 |
Karámos László | Top G(r)un(d) | 203 pont | 42 pont | 10 pont | 216 pont | 26:42 | 11:06 | 05:44 | 10 | 70 |
Leskó Márk | Top G(r)un(d) | 203 pont | 42 pont | 10 pont | 216 pont | 26:42 | 11:06 | 05:44 | 10 | 70 |
Jakus Gábor | Stan és Pan | 163 pont | 04:42 | 11 pont | 217 pont | 27:36 | 11:26 | 06:33 | 11 | 77 |
Sáfrány Bence Csaba | Stan és Pan | 163 pont | 04:42 | 11 pont | 217 pont | 27:36 | 11:26 | 06:33 | 11 | 77 |
Báki Róbert | Bro'z 2 | 160 pont | 04:55 | 12:21 | 182 pont | 29:50 | 11:10 | 06:17 | 12 | 83 |
Sefcsik Soma | Bro'z 2 | 160 pont | 04:55 | 12:21 | 182 pont | 29:50 | 11:10 | 06:17 | 12 | 83 |
Hencz Gábor | Vén Majmok | 124 pont | 04:32 | 12:28 | 199 pont | 28:33 | 11:30 | 06:36 | 13 | 86 |
Madár Barna | Vén Majmok | 124 pont | 04:32 | 12:28 | 199 pont | 28:33 | 11:30 | 06:36 | 13 | 86 |
Kovács Bence | Etil Alakulat | 213 pont | 36 pont | 6 pont | 209 pont | 29:18 | 12:16 | 06:16 | 14 | 88 |
Szilágyi Csaba | Etil Alakulat | 213 pont | 36 pont | 6 pont | 209 pont | 29:18 | 12:16 | 06:16 | 14 | 88 |
Csépányi Tamás | Lolka és Bolka menni have fun | 160 pont | 04:40 | 12 pont | 168 pont | 31:06 | 12:12 | 06:36 | 15 | 93 |
Urbán Zsombor | Lolka és Bolka menni have fun | 160 pont | 04:40 | 12 pont | 168 pont | 31:06 | 12:12 | 06:36 | 15 | 93 |
Hangrád Bence | UmpaLupák | 205 pont | 42 pont | 10 pont | 130 pont | 29:48 | 11:25 | 07:50 | 16 | 96 |
Pungor Péter | UmpaLupák | 205 pont | 42 pont | 10 pont | 130 pont | 29:48 | 11:25 | 07:50 | 16 | 96 |
Budavári Zoltán | No Rep | 120 pont | 35 pont | 11 pont | 117 pont | 31:10 | 11:52 | 06:30 | 17 | 107 |
Rábaközi Tamás | No Rep | 120 pont | 35 pont | 11 pont | 117 pont | 31:10 | 11:52 | 06:30 | 17 | 107 |
Rx
Advanced
Scaled