Lupalooza 2023
Időpont: 2023. szeptember 02. - 2023. szeptember 02.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Scaled, Team FF, Team NN
Kategória: Rx, Advanced, Scaled
Divízió: Férfi, Nő, Nő (35+), Férfi (35+), Nő (40+), Férfi (40+), Férfi (45+), Férfi (50+)
Versenyző | Csapat | EXO 1A | EXO 1B | EXO 2 | EXO 3 | L.E.R. | L.E.R. (row) | BUDDYWEIGHT | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horváth Dániel | Hussar | 12:42 | 04:27 | 09:50 | 09:20 | 25:27 | 10:24 | 05:57 | 1 | 32 |
Konka Norbert | Hussar | 12:42 | 04:27 | 09:50 | 09:20 | 25:27 | 10:24 | 05:57 | 1 | 32 |
Somogyi Gergely | PREDATHORS | 13:20 | 03:27 | 10:27 | 08:10 | 27:30 | 10:27 | 06:09 | 2 | 37 |
Tárnok Dávid | PREDATHORS | 13:20 | 03:27 | 10:27 | 08:10 | 27:30 | 10:27 | 06:09 | 2 | 37 |
Feind László | Team JuGo | 12:20 | 03:54 | 10:34 | 09:34 | 27:19 | 10:36 | 06:08 | 3 | 44 |
Gorzsás Levente | Team JuGo | 12:20 | 03:54 | 10:34 | 09:34 | 27:19 | 10:36 | 06:08 | 3 | 44 |
Mányi Zsombor | Toto Pubi Team | 12:36 | 04:34 | 12 pont | 09:03 | 26:33 | 10:39 | 05:44 | 4 | 55 |
Tamás-Szora Lóránd | Toto Pubi Team | 12:36 | 04:34 | 12 pont | 09:03 | 26:33 | 10:39 | 05:44 | 4 | 55 |
Gaál Gellért | Sapkások | 215 pont | 03:41 | 12:11 | 10:00 | 26:45 | 10:12 | 06:14 | 5 | 56 |
Kovács Adrián | Sapkások | 215 pont | 03:41 | 12:11 | 10:00 | 26:45 | 10:12 | 06:14 | 5 | 56 |
Bólya Olivér | CFA Architects | 10:48 | 04:05 | 6 pont | 07:10 | 26:43 | 10:39 | 05:43 | 6 | 64 |
Tóth Gergő | CFA Architects | 10:48 | 04:05 | 6 pont | 07:10 | 26:43 | 10:39 | 05:43 | 6 | 64 |
Földvári-Oláh Márk | Walking Deadlift | 196 pont | 04:48 | 13:40 | 08:57 | 26:20 | 10:42 | 06:12 | 7 | 90 |
Szabó Dániel | Walking Deadlift | 196 pont | 04:48 | 13:40 | 08:57 | 26:20 | 10:42 | 06:12 | 7 | 90 |
Schwetz Dániel | Az ördög két balkeze | 198 pont | 04:30 | 10:04 | 09:55 | 27:48 | 10:54 | 06:28 | 8 | 97 |
Takács László | Az ördög két balkeze | 198 pont | 04:30 | 10:04 | 09:55 | 27:48 | 10:54 | 06:28 | 8 | 97 |
Modok Dániel | Csömöri Csődörök | 198 pont | 49 pont | 9 pont | 08:37 | 26:22 | 10:43 | 06:11 | 9 | 108 |
Szabó József | Csömöri Csődörök | 198 pont | 49 pont | 9 pont | 08:37 | 26:22 | 10:43 | 06:11 | 9 | 108 |
Szabados Ádám | Team Szabados by CP | 202 pont | 45 pont | 10:48 | 09:17 | 28:51 | 10:41 | 06:14 | 9 | 108 |
Szabados Áron | Team Szabados by CP | 202 pont | 45 pont | 10:48 | 09:17 | 28:51 | 10:41 | 06:14 | 9 | 108 |
Dr. Bodnár Ádám | No Gain Just Pain | 196 pont | 03:30 | 10:10 | 209 pont | 28:16 | 10:52 | 06:55 | 11 | 117 |
Kövér István | No Gain Just Pain | 196 pont | 03:30 | 10:10 | 209 pont | 28:16 | 10:52 | 06:55 | 11 | 117 |
Saitz Dániel | Symbol Gym | 198 pont | 04:45 | 12 pont | 08:46 | 28:02 | 10:55 | 06:48 | 12 | 121 |
Váradi Gergő | Symbol Gym | 198 pont | 04:45 | 12 pont | 08:46 | 28:02 | 10:55 | 06:48 | 12 | 121 |
Kiszelik Attila | AtTom | 196 pont | 04:08 | 10:29 | 206 pont | 28:27 | 10:09 | 07:16 | 13 | 123 |
Thész Tamás | AtTom | 196 pont | 04:08 | 10:29 | 206 pont | 28:27 | 10:09 | 07:16 | 13 | 123 |
Póczik László | A Jampik (Sport Egymásért Egyesület) | 195 pont | 48 pont | 11 pont | 09:20 | 27:10 | 11:09 | 06:19 | 14 | 142 |
Póczik Milán | A Jampik (Sport Egymásért Egyesület) | 195 pont | 48 pont | 11 pont | 09:20 | 27:10 | 11:09 | 06:19 | 14 | 142 |
Bartus Kristóf | Reparon - A fájdalommentes befejezésért | 201 pont | 04:47 | 14:54 | 190 pont | 28:17 | 10:12 | 07:33 | 15 | 147 |
Erdősi Balázs Péter | Reparon - A fájdalommentes befejezésért | 201 pont | 04:47 | 14:54 | 190 pont | 28:17 | 10:12 | 07:33 | 15 | 147 |
Torma Ádám | Power Rangers | 242 pont | 46 pont | 14:42 | 216 pont | 29:37 | 11:05 | 06:49 | 16 | 150 |
Várady Zsolt | Power Rangers | 242 pont | 46 pont | 14:42 | 216 pont | 29:37 | 11:05 | 06:49 | 16 | 150 |
Ujvári Ákos | Ujvári BroZ | 198 pont | 04:28 | 8 pont | 119 pont | 27:23 | 10:46 | 06:59 | 17 | 160 |
Ujvári Tamás | Ujvári BroZ | 198 pont | 04:28 | 8 pont | 119 pont | 27:23 | 10:46 | 06:59 | 17 | 160 |
Bódi Tamás Gergely | WODTheF*ck | 242 pont | 05:00 | 12 pont | 162 pont | 29:37 | 10:54 | 07:05 | 18 | 167 |
Kárpáti Gergő | WODTheF*ck | 242 pont | 05:00 | 12 pont | 162 pont | 29:37 | 10:54 | 07:05 | 18 | 167 |
Kozma Attila | Rohamcsigák | 187 pont | 04:50 | 12:53 | 166 pont | 28:38 | 10:56 | 06:53 | 19 | 169 |
Nagy Lajos | Rohamcsigák | 187 pont | 04:50 | 12:53 | 166 pont | 28:38 | 10:56 | 06:53 | 19 | 169 |
Kuna Adrián | The Box Jumps | 210 pont | 05:00 | 1 pont | - | 26:57 | 10:35 | 06:49 | 19 | 169 |
Németh Péter | The Box Jumps | 210 pont | 05:00 | 1 pont | - | 26:57 | 10:35 | 06:49 | 19 | 169 |
Antal Ádám | Crossbrothers | 212 pont | 45 pont | 9 pont | 191 pont | 28:59 | 11:07 | 06:32 | 21 | 171 |
Lengyel Ákos | Crossbrothers | 212 pont | 45 pont | 9 pont | 191 pont | 28:59 | 11:07 | 06:32 | 21 | 171 |
Borsós Ferenc | Még nem tudom! | 216 pont | 48 pont | 12 pont | 218 pont | 30:00 | 11:16 | 07:03 | 22 | 174 |
Mihályi Ollári Vadon | Még nem tudom! | 216 pont | 48 pont | 12 pont | 218 pont | 30:00 | 11:16 | 07:03 | 22 | 174 |
Vadicsku Szabolcs | Jön a Tigris! | 161 pont | 45 pont | 10:43 | 192 pont | 27:24 | 11:43 | 06:30 | 23 | 176 |
Wölfinger Imre | Jön a Tigris! | 161 pont | 45 pont | 10:43 | 192 pont | 27:24 | 11:43 | 06:30 | 23 | 176 |
Bereczki István | Busters | 15:00 | 03:24 | 9 pont | 100 pont | - | - | - | 24 | 177 |
Nagy Gábor | Busters | 15:00 | 03:24 | 9 pont | 100 pont | - | - | - | 24 | 177 |
Matisz Márk | Tuflákok | 198 pont | 05:00 | 12 pont | 206 pont | 30:03 | 10:42 | 07:24 | 25 | 178 |
Tóth Ádám Péter | Tuflákok | 198 pont | 05:00 | 12 pont | 206 pont | 30:03 | 10:42 | 07:24 | 25 | 178 |
Iberhalt Máté | Team Tarján | 14:35 | 04:28 | 11 pont | - | - | - | - | 26 | 182 |
Kotán Gergő | Team Tarján | 14:35 | 04:28 | 11 pont | - | - | - | - | 26 | 182 |
Bátki Bence | Bittó Duó | 105 pont | 04:42 | 7 pont | 210 pont | 28:06 | 10:55 | 06:51 | 27 | 184 |
Szepesi Dániel | Bittó Duó | 105 pont | 04:42 | 7 pont | 210 pont | 28:06 | 10:55 | 06:51 | 27 | 184 |
Dalmadi Zsolt | JàszWODberény | 119 pont | 04:31 | 9 pont | 09:41 | 29:31 | 11:17 | 06:42 | 27 | 184 |
Hanuszka Sámson | JàszWODberény | 119 pont | 04:31 | 9 pont | 09:41 | 29:31 | 11:17 | 06:42 | 27 | 184 |
Gere Norbert | WODOM | 200 pont | 04:35 | 8 pont | 203 pont | 29:20 | 11:16 | 07:03 | 27 | 184 |
Szíjártó Jenő | WODOM | 200 pont | 04:35 | 8 pont | 203 pont | 29:20 | 11:16 | 07:03 | 27 | 184 |
Fejér Norbert | Zorbi | 200 pont | 04:23 | 6 pont | 218 pont | 32:02 | 10:56 | 07:12 | 27 | 184 |
Szabó Zoltán | Zorbi | 200 pont | 04:23 | 6 pont | 218 pont | 32:02 | 10:56 | 07:12 | 27 | 184 |
Bányai Nikolasz | Egyesült Káosz | 14:46 | 45 pont | 8 pont | 212 pont | 30:49 | 10:54 | 07:25 | 31 | 191 |
Viszlai Miklós | Egyesült Káosz | 14:46 | 45 pont | 8 pont | 212 pont | 30:49 | 10:54 | 07:25 | 31 | 191 |
Góczán Máté | MultiMate | 199 pont | 42 pont | 10 pont | 156 pont | 27:25 | 11:38 | 06:33 | 32 | 194 |
Spergli Máté | MultiMate | 199 pont | 42 pont | 10 pont | 156 pont | 27:25 | 11:38 | 06:33 | 32 | 194 |
Honfi Áron | A két suhanc | 159 pont | 04:53 | 11 pont | 119 pont | 28:02 | 11:24 | 06:40 | 33 | 195 |
Pesti Balázs | A két suhanc | 159 pont | 04:53 | 11 pont | 119 pont | 28:02 | 11:24 | 06:40 | 33 | 195 |
Viszoki Ádám | NoRep Team | 158 pont | 04:16 | 14:12 | 212 pont | 29:41 | 11:39 | 07:46 | 34 | 201 |
Zsegraics Péter | NoRep Team | 158 pont | 04:16 | 14:12 | 212 pont | 29:41 | 11:39 | 07:46 | 34 | 201 |
Bujdosó Marcell | TEAM NYÁRASDI | 156 pont | 36 pont | 12 pont | 180 pont | 29:08 | 11:11 | 06:23 | 34 | 201 |
Kovács Csongor | TEAM NYÁRASDI | 156 pont | 36 pont | 12 pont | 180 pont | 29:08 | 11:11 | 06:23 | 34 | 201 |
Gollitz Ákos | Donut Bros | 200 pont | 45 pont | 7 pont | 214 pont | 30:28 | 11:07 | 07:01 | 36 | 203 |
Horváth Zsombor | Donut Bros | 200 pont | 45 pont | 7 pont | 214 pont | 30:28 | 11:07 | 07:01 | 36 | 203 |
Babkó Bálint | ifjú Titánok | 185 pont | 04:44 | 12 pont | 118 pont | 32:09 | 11:14 | 06:45 | 37 | 205 |
Nagyiványi Dániel | ifjú Titánok | 185 pont | 04:44 | 12 pont | 118 pont | 32:09 | 11:14 | 06:45 | 37 | 205 |
"Takács József ""FAFI""" | Nobody | 199 pont | 46 pont | 7 pont | 201 pont | 29:35 | 11:15 | 06:56 | 38 | 209 |
Pásztor Árpád | Nobody | 199 pont | 46 pont | 7 pont | 201 pont | 29:35 | 11:15 | 06:56 | 38 | 209 |
Dobos Gàbor | StillBull | 236 pont | 41 pont | 8 pont | - | 29:28 | 11:02 | 07:03 | 39 | 214 |
Váczy Károly | StillBull | 236 pont | 41 pont | 8 pont | - | 29:28 | 11:02 | 07:03 | 39 | 214 |
Ölbei Róbert | Timon és Pumba | 125 pont | 04:12 | 12:28 | 119 pont | 33:13 | 11:09 | 09:20 | 40 | 218 |
Tátrai Péter | Timon és Pumba | 125 pont | 04:12 | 12:28 | 119 pont | 33:13 | 11:09 | 09:20 | 40 | 218 |
Fejes Sándor | Shepherds | 199 pont | 35 pont | 12 pont | 142 pont | 30:47 | 11:23 | 06:54 | 41 | 222 |
Surmann Márk | Shepherds | 199 pont | 35 pont | 12 pont | 142 pont | 30:47 | 11:23 | 06:54 | 41 | 222 |
Kusnir Gábor | EgyikSemZsolt | 212 pont | 37 pont | 8 pont | 182 pont | 29:51 | 11:36 | 07:24 | 42 | 237 |
Szabó László Szabolcs | EgyikSemZsolt | 212 pont | 37 pont | 8 pont | 182 pont | 29:51 | 11:36 | 07:24 | 42 | 237 |
Vámos Gyuri | Kathy Bélák | 155 pont | 47 pont | 6 pont | 114 pont | 29:03 | 10:45 | 07:38 | 43 | 239 |
Veres Attila | Kathy Bélák | 155 pont | 47 pont | 6 pont | 114 pont | 29:03 | 10:45 | 07:38 | 43 | 239 |
Gyurcsó Dániel | Dudes | 195 pont | 30 pont | 3 pont | 209 pont | 29:35 | 11:05 | 07:20 | 44 | 240 |
Ötvös József | Dudes | 195 pont | 30 pont | 3 pont | 209 pont | 29:35 | 11:05 | 07:20 | 44 | 240 |
Nagy Gábor | CrossFaterok | 164 pont | 45 pont | 3 pont | 197 pont | 29:21 | 11:34 | 07:05 | 45 | 245 |
Nagy Kristóf | CrossFaterok | 164 pont | 45 pont | 3 pont | 197 pont | 29:21 | 11:34 | 07:05 | 45 | 245 |
Balatoni Barnabás | Tininindzsák | 129 pont | 9 pont | 4 pont | 118 pont | 29:45 | 11:19 | 06:06 | 46 | 253 |
Pusztai Dominik | Tininindzsák | 129 pont | 9 pont | 4 pont | 118 pont | 29:45 | 11:19 | 06:06 | 46 | 253 |
Gabriel Pálinkás | CornIsland 50+ | 136 pont | 35 pont | 7 pont | 115 pont | 34:47 | 12:04 | 07:15 | 47 | 296 |
Karol Simon | CornIsland 50+ | 136 pont | 35 pont | 7 pont | 115 pont | 34:47 | 12:04 | 07:15 | 47 | 296 |
Pálmay Norbert | DeNo Ludus | 114 pont | 40 pont | 10 pont | 113 pont | 34:17 | 11:52 | 11:05 | 47 | 296 |
Tóth Dezső | DeNo Ludus | 114 pont | 40 pont | 10 pont | 113 pont | 34:17 | 11:52 | 11:05 | 47 | 296 |
Rx
Advanced
Scaled