Lupalooza 2023
Időpont: 2023. szeptember 02. - 2023. szeptember 02.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Scaled, Team NN, Team FF
Kategória: Rx, Advanced, Scaled
Divízió: Férfi, Nő, Nő (35+), Férfi (35+), Nő (40+), Férfi (40+), Férfi (45+), Nő (45+), Nő (50+), Férfi (50+)
Versenyző | Csapat | EXO 1A | EXO 1B | EXO 2 | EXO 3 | L.E.R. | L.E.R. (row) | BUDDYWEIGHT | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csányi Gábor | Cutler Cross #1 | 07:41 | 01:52 | 08:55 | 08:09 | 22:43 | 10:46 | 04:28 | 1 | 30 |
Kõhalmi Dominik | Cutler Cross #1 | 07:41 | 01:52 | 08:55 | 08:09 | 22:43 | 10:46 | 04:28 | 1 | 30 |
Dormán Kálmán | Következő csapat | 08:38 | 01:57 | 08:52 | 08:51 | 21:53 | 10:38 | 04:31 | 2 | 36 |
Győrvári Gábor | Következő csapat | 08:38 | 01:57 | 08:52 | 08:51 | 21:53 | 10:38 | 04:31 | 2 | 36 |
Homolya Balázs | Fél6 | 08:35 | 02:06 | 09:13 | 08:06 | 23:42 | 10:52 | 04:25 | 3 | 46 |
Szabó Gergely | Fél6 | 08:35 | 02:06 | 09:13 | 08:06 | 23:42 | 10:52 | 04:25 | 3 | 46 |
Bátka Csaba | CsaSzi | 08:51 | 02:23 | 08:01 | 10:00 | 21:09 | 10:36 | 04:53 | 4 | 51 |
Karácsony Szilveszter | CsaSzi | 08:51 | 02:23 | 08:01 | 10:00 | 21:09 | 10:36 | 04:53 | 4 | 51 |
Fazekas Balázs | GemmeoChicks | 08:38 | 02:36 | 08:58 | 09:19 | 23:35 | 10:34 | 04:28 | 5 | 53 |
Lukács Krisztián | GemmeoChicks | 08:38 | 02:36 | 08:58 | 09:19 | 23:35 | 10:34 | 04:28 | 5 | 53 |
Jenei Zsolt | Hotel Mentol | 09:19 | 04:03 | 08:02 | 07:16 | 21:45 | 10:52 | 04:23 | 6 | 54 |
Visnyovszki Gergely | Hotel Mentol | 09:19 | 04:03 | 08:02 | 07:16 | 21:45 | 10:52 | 04:23 | 6 | 54 |
Borbás Miklós | Hantengu | 09:41 | 02:28 | 08:31 | 08:48 | 22:11 | 10:52 | 04:41 | 7 | 58 |
Molnár Gábor | Hantengu | 09:41 | 02:28 | 08:31 | 08:48 | 22:11 | 10:52 | 04:41 | 7 | 58 |
Gerczuj Nándor | CutlerCross #3 | 08:27 | 02:29 | 09:08 | 08:17 | 23:15 | 11:07 | 04:33 | 8 | 66 |
Nemes Olivér | CutlerCross #3 | 08:27 | 02:29 | 09:08 | 08:17 | 23:15 | 11:07 | 04:33 | 8 | 66 |
Farkas Roland | Palik-Roland junájtid | 09:11 | 02:31 | 09:00 | 09:27 | 23:19 | 10:39 | 04:36 | 8 | 66 |
Mozsár Alex | Palik-Roland junájtid | 09:11 | 02:31 | 09:00 | 09:27 | 23:19 | 10:39 | 04:36 | 8 | 66 |
Dr. Lengyel Ákos József | Manfredi és Johnson | 07:55 | 02:55 | 09:35 | 07:24 | 23:43 | 11:03 | 04:30 | 10 | 74 |
Lukács Gábor | Manfredi és Johnson | 07:55 | 02:55 | 09:35 | 07:24 | 23:43 | 11:03 | 04:30 | 10 | 74 |
Gombás Dániel | Ludus legionaris | 08:59 | 02:32 | 09:58 | 09:05 | 23:58 | 11:11 | 04:40 | 11 | 93 |
Németh Szabolcs | Ludus legionaris | 08:59 | 02:32 | 09:58 | 09:05 | 23:58 | 11:11 | 04:40 | 11 | 93 |
Nagy Gábor | Lendület-Kanok | 09:52 | 02:11 | 09:05 | 198 pont | 23:06 | 11:09 | 05:09 | 12 | 97 |
Pető Béla | Lendület-Kanok | 09:52 | 02:11 | 09:05 | 198 pont | 23:06 | 11:09 | 05:09 | 12 | 97 |
Hencze Attila | Cornisland Volunteers | 10:37 | 02:38 | 09:26 | 190 pont | 24:08 | 10:35 | 04:44 | 13 | 99 |
Roland Kósa | Cornisland Volunteers | 10:37 | 02:38 | 09:26 | 190 pont | 24:08 | 10:35 | 04:44 | 13 | 99 |
Császár Vilmos | Chili & Coffee | 12:08 | 03:09 | 09:29 | 09:37 | 21:03 | 10:47 | 05:08 | 14 | 100 |
Kovács Ferenc | Chili & Coffee | 12:08 | 03:09 | 09:29 | 09:37 | 21:03 | 10:47 | 05:08 | 14 | 100 |
Dr. Várnai Gergely | Cross Factory Team | 09:06 | 02:35 | 10:00 | 175 pont | 27:04 | 11:02 | 04:26 | 15 | 108 |
Kovács Roland | Cross Factory Team | 09:06 | 02:35 | 10:00 | 175 pont | 27:04 | 11:02 | 04:26 | 15 | 108 |
Farago David | Physio team | 11:11 | 03:11 | 10:10 | 09:19 | 22:48 | 10:59 | 04:55 | 16 | 109 |
Illés Gábor | Physio team | 11:11 | 03:11 | 10:10 | 09:19 | 22:48 | 10:59 | 04:55 | 16 | 109 |
Csölle Roland | CornisLandSupermen | 208 pont | 03:15 | 09:11 | 09:40 | 22:57 | 11:11 | 04:34 | 17 | 113 |
Kagyerják Tamás | CornisLandSupermen | 208 pont | 03:15 | 09:11 | 09:40 | 22:57 | 11:11 | 04:34 | 17 | 113 |
Horváth Gábor | Gentlemen | 10:09 | 02:32 | 11:21 | 182 pont | 25:30 | 11:29 | 04:24 | 18 | 119 |
Szigeti Ádám | Gentlemen | 10:09 | 02:32 | 11:21 | 182 pont | 25:30 | 11:29 | 04:24 | 18 | 119 |
Bárdos Balázs | Börpi Rangers | 10:35 | 03:03 | 12:06 | 195 pont | 24:12 | 10:59 | 04:42 | 19 | 125 |
Horgos Dániel | Börpi Rangers | 10:35 | 03:03 | 12:06 | 195 pont | 24:12 | 10:59 | 04:42 | 19 | 125 |
Koós Dávid | Team Getz | 09:49 | 02:52 | 11:18 | 170 pont | 25:13 | 11:29 | 04:25 | 19 | 125 |
Török Kálmán | Team Getz | 09:49 | 02:52 | 11:18 | 170 pont | 25:13 | 11:29 | 04:25 | 19 | 125 |
Gaál Szabolcs | Gravity Gladiators | 10:22 | 03:15 | 11:25 | 142 pont | 24:12 | 10:58 | 04:39 | 21 | 127 |
Nyitrai Károly | Gravity Gladiators | 10:22 | 03:15 | 11:25 | 142 pont | 24:12 | 10:58 | 04:39 | 21 | 127 |
Ács Zoltán | Csónak cipelők | 120 pont | 02:27 | 10:41 | 145 pont | 25:04 | 10:55 | 05:05 | 22 | 133 |
Molnár Máté | Csónak cipelők | 120 pont | 02:27 | 10:41 | 145 pont | 25:04 | 10:55 | 05:05 | 22 | 133 |
Deák Tamás | Ho-ho-ho Nagyhorgász | 13:41 | 03:54 | 12:45 | 195 pont | 25:12 | 11:01 | 04:30 | 23 | 140 |
Zámbory Álmos | Ho-ho-ho Nagyhorgász | 13:41 | 03:54 | 12:45 | 195 pont | 25:12 | 11:01 | 04:30 | 23 | 140 |
Besszer Ádám | Gut, Besszer, Huller | 10:29 | 03:17 | 10:40 | 140 pont | 25:05 | 11:11 | 05:02 | 24 | 149 |
Huller Fülöp | Gut, Besszer, Huller | 10:29 | 03:17 | 10:40 | 140 pont | 25:05 | 11:11 | 05:02 | 24 | 149 |
Gulyás Gergő | Thornado | 230 pont | 03:42 | 11:36 | 104 pont | 24:59 | 10:44 | 05:23 | 25 | 155 |
Vági Imre | Thornado | 230 pont | 03:42 | 11:36 | 104 pont | 24:59 | 10:44 | 05:23 | 25 | 155 |
Kiss Balázs | PG | 10:37 | 03:03 | 12 pont | 180 pont | 26:04 | 11:36 | 04:54 | 26 | 161 |
Povinger Attila | PG | 10:37 | 03:03 | 12 pont | 180 pont | 26:04 | 11:36 | 04:54 | 26 | 161 |
Győrfi-Tóth Péter | 101 | 13:12 | 04:20 | 12:55 | 109 pont | 24:16 | 11:04 | 05:20 | 27 | 170 |
Sallai Ákos | 101 | 13:12 | 04:20 | 12:55 | 109 pont | 24:16 | 11:04 | 05:20 | 27 | 170 |
Godány Csaba | Éjjeli Csődörök | - | - | 11:34 | - | 25:10 | 11:24 | 05:02 | 28 | 181 |
Nagy Zoltán | Éjjeli Csődörök | - | - | 11:34 | - | 25:10 | 11:24 | 05:02 | 28 | 181 |
Szabó Zsolt | Ragnarök Old Boys | 13:47 | 03:54 | 12:45 | 102 pont | 27:27 | 11:29 | 06:52 | 29 | 188 |
Újfalusi György | Ragnarök Old Boys | 13:47 | 03:54 | 12:45 | 102 pont | 27:27 | 11:29 | 06:52 | 29 | 188 |
Rx
Advanced
Scaled