Budapest Classic Series 2024
Időpont: 2024. április 27.
Regisztráció: 2024. március 21. - 2024. április 22.
Helyszín: CrossFit Budapest
Kategóriák: Rx, Intermediate, Open
Időpont: 2024. április 27.
Regisztráció: 2024. március 21. - 2024. április 22.
Helyszín: CrossFit Budapest
Kategóriák: Rx, Intermediate, Open
Kategória: Rx, Open, Intermediate
Divízió: Férfi, Nő
| Versenyző | WOD 1 | WOD 2/A | WOD 2/B | WOD 3 | WOD 4/A | WOD 4/B | Helyezés | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Adrián | 1 pont | 1 pont | 1 pont | 1 pont | 2 pont | 1 pont | 1 | 7 |
| Bányai Nikolasz | 2 pont | 2 pont | 11 pont | 2 pont | 1 pont | 6 pont | 2 | 24 |
| Tamás Gergő | 7 pont | 5 pont | 2 pont | 6 pont | 3 pont | 5 pont | 3 | 28 |
| Molnár Ernő | 3 pont | 3 pont | 7 pont | 4 pont | 7 pont | 4 pont | 4 | 28 |
| Orosz Zoltán | 4 pont | 5 pont | 3 pont | 5 pont | 9 pont | 3 pont | 5 | 29 |
| Papp Gábor | 6 pont | 8 pont | 5 pont | 9 pont | 5 pont | 2 pont | 6 | 35 |
| Ribak Alexander | 8 pont | 7 pont | 4 pont | 7 pont | 4 pont | 9 pont | 7 | 39 |
| Malik Pál | 9 pont | 4 pont | 10 pont | 3 pont | 6 pont | 8 pont | 8 | 40 |
| Korcsmáros Péter | 5 pont | 11 pont | 9 pont | 7 pont | 11 pont | 7 pont | 9 | 50 |
| Pál Miklós | 11 pont | 10 pont | 6 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 | 57 |
| Zentai László | 10 pont | 9 pont | 8 pont | 11 pont | 8 pont | 11 pont | 11 | 57 |
Rx
Intermediate
Open