Budapest Classic Series 2024
Időpont: 2024. április 27.
Regisztráció: 2024. március 21. - 2024. április 22.
Helyszín: CrossFit Budapest
Kategóriák: Rx, Intermediate, Open
Időpont: 2024. április 27.
Regisztráció: 2024. március 21. - 2024. április 22.
Helyszín: CrossFit Budapest
Kategóriák: Rx, Intermediate, Open
Kategória: Rx, Open, Intermediate
Divízió: Férfi, Nő
Versenyző | WOD 1 | WOD 2/A | WOD 2/B | WOD 3 | WOD 4/A | WOD 4/B | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steigler Tibor | 1 pont | 2 pont | 3 pont | 1 pont | 1 pont | 3 pont | 1 | 11 |
Rózsahegyi Marcell | 2 pont | 1 pont | 2 pont | 2 pont | 6 pont | 1 pont | 2 | 14 |
Markó Ignác Ádám | 3 pont | 4 pont | 1 pont | 6 pont | 2 pont | 2 pont | 3 | 18 |
Wein Attila | 5 pont | 3 pont | 6 pont | 3 pont | 4 pont | 5 pont | 4 | 26 |
Ivanics Tamás | 4 pont | 5 pont | 4 pont | 7 pont | 2 pont | 7 pont | 5 | 29 |
Zsiák Levente | 7 pont | 6 pont | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 6 pont | 6 | 31 |
Dr. Várnai Gergely | 6 pont | 7 pont | 7 pont | 4 pont | 6 pont | 8 pont | 7 | 38 |
Rácz István | 8 pont | 8 pont | 8 pont | 8 pont | 6 pont | 4 pont | 8 | 42 |
Rx
Intermediate
Open