Lupalooza 2023
Időpont: 2023. szeptember 02. - 2023. szeptember 02.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Scaled, Team FF, Team NN
Kategória: Rx, Advanced, Scaled
Divízió: Férfi, Nő, Férfi (35+), Nő (35+), Férfi (40+), Nő (40+), Férfi (45+), Férfi (50+)
Versenyző | Csapat | EXO 1A | EXO 1B | EXO 2 | EXO 3 | L.E.R. | L.E.R. (row) | BUDDYWEIGHT | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devecz Adrianna | HP Dream Team | 13:17 | 03:39 | 09:42 | 08:44 | 27:13 | 09:48 | 06:49 | 1 | 27 |
Fekete Anett | HP Dream Team | 13:17 | 03:39 | 09:42 | 08:44 | 27:13 | 09:48 | 06:49 | 1 | 27 |
Boross Alina | Z2 Csajok | 200 pont | 03:30 | 10:06 | 08:08 | 28:07 | 09:31 | 07:02 | 2 | 32 |
Zircher Kitti | Z2 Csajok | 200 pont | 03:30 | 10:06 | 08:08 | 28:07 | 09:31 | 07:02 | 2 | 32 |
Csiszer Sarolt | A két jómadár | 108 pont | 03:24 | 08:36 | 08:41 | 27:19 | 09:24 | 06:50 | 3 | 36 |
Simon Borbála | A két jómadár | 108 pont | 03:24 | 08:36 | 08:41 | 27:19 | 09:24 | 06:50 | 3 | 36 |
Fauszt Dóra | Napközi | 200 pont | 03:54 | 09:00 | 09:02 | 27:37 | 10:01 | 06:45 | 4 | 42 |
Varga Boglárka | Napközi | 200 pont | 03:54 | 09:00 | 09:02 | 27:37 | 10:01 | 06:45 | 4 | 42 |
Hadházi Flóra Rita | Bármiben benne vagyunk | 217 pont | 04:09 | 12:00 | 08:14 | 26:53 | 09:48 | 06:54 | 5 | 43 |
Nagy Dalma | Bármiben benne vagyunk | 217 pont | 04:09 | 12:00 | 08:14 | 26:53 | 09:48 | 06:54 | 5 | 43 |
Lilienberg Zsuzsanna | Barackok | 230 pont | 04:14 | 11:19 | 08:56 | 29:18 | 09:56 | 06:42 | 6 | 54 |
Veres Fanni | Barackok | 230 pont | 04:14 | 11:19 | 08:56 | 29:18 | 09:56 | 06:42 | 6 | 54 |
Buzás Dorottya | HellGirls | 154 pont | 03:52 | 10:04 | 09:37 | 27:45 | 10:07 | 06:36 | 7 | 57 |
Kusztor Kitti | HellGirls | 154 pont | 03:52 | 10:04 | 09:37 | 27:45 | 10:07 | 06:36 | 7 | 57 |
Nagy Bea | MisFits | 156 pont | 03:17 | 10:22 | 08:46 | 30:10 | 09:51 | 07:11 | 8 | 63 |
Szabó Réka | MisFits | 156 pont | 03:17 | 10:22 | 08:46 | 30:10 | 09:51 | 07:11 | 8 | 63 |
Fazekas Laura | Unikornis Gépállatok | 202 pont | 04:38 | 12:21 | 201 pont | 25:58 | 09:26 | 07:13 | 9 | 65 |
Podhánszky Diána | Unikornis Gépállatok | 202 pont | 04:38 | 12:21 | 201 pont | 25:58 | 09:26 | 07:13 | 9 | 65 |
Karkus Vivi | Powerpuff Girls | 105 pont | 03:19 | 11:25 | 09:14 | 28:23 | 09:45 | 07:51 | 10 | 68 |
Szabó Anett | Powerpuff Girls | 105 pont | 03:19 | 11:25 | 09:14 | 28:23 | 09:45 | 07:51 | 10 | 68 |
Kárai Bettina | Bébé | 196 pont | 03:55 | 13:06 | 08:35 | 29:36 | 10:08 | 07:10 | 11 | 74 |
Szabó Eszter | Bébé | 196 pont | 03:55 | 13:06 | 08:35 | 29:36 | 10:08 | 07:10 | 11 | 74 |
Lakatos Nikoletta | Rainfalls | 196 pont | 04:14 | 12 pont | 09:44 | 28:34 | 10:17 | 07:57 | 12 | 92 |
Szabó Andrea | Rainfalls | 196 pont | 04:14 | 12 pont | 09:44 | 28:34 | 10:17 | 07:57 | 12 | 92 |
Menyhárt Dóra | Brorep | 159 pont | 04:46 | 12 pont | 186 pont | 28:23 | 09:47 | 07:19 | 13 | 93 |
Paukovics Kata | Brorep | 159 pont | 04:46 | 12 pont | 186 pont | 28:23 | 09:47 | 07:19 | 13 | 93 |
Csabai Bernadett | Double Trouble | 198 pont | 04:26 | 12 pont | 215 pont | 30:53 | 10:02 | 07:05 | 14 | 94 |
Karsa Petra | Double Trouble | 198 pont | 04:26 | 12 pont | 215 pont | 30:53 | 10:02 | 07:05 | 14 | 94 |
Széles Dóra | Kiss my abs | 198 pont | 03:58 | 7 pont | 215 pont | 30:53 | 09:58 | 08:01 | 15 | 99 |
Szikszai Enikő | Kiss my abs | 198 pont | 03:58 | 7 pont | 215 pont | 30:53 | 09:58 | 08:01 | 15 | 99 |
Bakos Luca | Unmobility | 157 pont | 03:59 | 12:41 | 154 pont | 29:36 | 10:01 | 08:30 | 16 | 104 |
Baumholczer Eszter | Unmobility | 157 pont | 03:59 | 12:41 | 154 pont | 29:36 | 10:01 | 08:30 | 16 | 104 |
Baráth Ágnes | Pinky & the Brain | 77 pont | 04:39 | 10:55 | 169 pont | 29:50 | 09:54 | 08:18 | 17 | 108 |
Máté Laura | Pinky & the Brain | 77 pont | 04:39 | 10:55 | 169 pont | 29:50 | 09:54 | 08:18 | 17 | 108 |
Bartók Réka Piroska | Pavlov’s Puppies | 114 pont | 03:57 | 11:52 | 190 pont | 31:19 | 10:34 | 07:43 | 18 | 109 |
Grenda Zsófia | Pavlov’s Puppies | 114 pont | 03:57 | 11:52 | 190 pont | 31:19 | 10:34 | 07:43 | 18 | 109 |
Boros Emese | Team Red | 105 pont | 47 pont | 2 pont | 09:44 | 29:11 | 10:26 | 07:04 | 19 | 112 |
Nemes Kinga | Team Red | 105 pont | 47 pont | 2 pont | 09:44 | 29:11 | 10:26 | 07:04 | 19 | 112 |
Horváth Vivien | Tigirls | 117 pont | 05:00 | 11:20 | 193 pont | 30:01 | 10:36 | 08:32 | 20 | 120 |
László Dalma | Tigirls | 117 pont | 05:00 | 11:20 | 193 pont | 30:01 | 10:36 | 08:32 | 20 | 120 |
Keresztes Dóra | FamilyWOD | 160 pont | 04:44 | 10 pont | 09:57 | 34:08 | 10:24 | 09:04 | 21 | 124 |
Szörényi Zsófia | FamilyWOD | 160 pont | 04:44 | 10 pont | 09:57 | 34:08 | 10:24 | 09:04 | 21 | 124 |
Dobóczi Kamilla Zoé | Strong not skinny | 40 pont | 04:23 | 8 pont | 120 pont | 31:33 | 10:41 | 08:48 | 22 | 143 |
Szőke Boglárka | Strong not skinny | 40 pont | 04:23 | 8 pont | 120 pont | 31:33 | 10:41 | 08:48 | 22 | 143 |
Rx
Advanced
Scaled