Lupalooza 2023
Időpont: 2023. szeptember 02. - 2023. szeptember 02.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Scaled, Team FF, Team NN
Kategória: Rx, Advanced, Scaled
Divízió: Férfi, Nő, Férfi (35+), Nő (35+), Férfi (40+), Nő (40+), Férfi (45+), Férfi (50+)
Versenyző | Csapat | EXO 1A | EXO 1B | EXO 2 | EXO 3 | L.E.R. | L.E.R. (row) | BUDDYWEIGHT | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalmadi Zsolt | JàszWODberény | 119 pont | 04:31 | 9 pont | 09:41 | 29:31 | 11:17 | 06:42 | 1 | 19 |
Hanuszka Sámson | JàszWODberény | 119 pont | 04:31 | 9 pont | 09:41 | 29:31 | 11:17 | 06:42 | 1 | 19 |
Kozma Attila | Rohamcsigák | 187 pont | 04:50 | 12:53 | 166 pont | 28:38 | 10:56 | 06:53 | 2 | 20 |
Nagy Lajos | Rohamcsigák | 187 pont | 04:50 | 12:53 | 166 pont | 28:38 | 10:56 | 06:53 | 2 | 20 |
Bereczki István | Busters | 15:00 | 03:24 | 9 pont | 100 pont | - | - | - | 3 | 21 |
Nagy Gábor | Busters | 15:00 | 03:24 | 9 pont | 100 pont | - | - | - | 3 | 21 |
Kuna Adrián | The Box Jumps | 210 pont | 05:00 | 1 pont | - | 26:57 | 10:35 | 06:49 | 4 | 23 |
Németh Péter | The Box Jumps | 210 pont | 05:00 | 1 pont | - | 26:57 | 10:35 | 06:49 | 4 | 23 |
"Takács József ""FAFI""" | Nobody | 199 pont | 46 pont | 7 pont | 201 pont | 29:35 | 11:15 | 06:56 | 5 | 27 |
Pásztor Árpád | Nobody | 199 pont | 46 pont | 7 pont | 201 pont | 29:35 | 11:15 | 06:56 | 5 | 27 |
Kusnir Gábor | EgyikSemZsolt | 212 pont | 37 pont | 8 pont | 182 pont | 29:51 | 11:36 | 07:24 | 6 | 30 |
Szabó László Szabolcs | EgyikSemZsolt | 212 pont | 37 pont | 8 pont | 182 pont | 29:51 | 11:36 | 07:24 | 6 | 30 |
Rx
Advanced
Scaled