Lupalooza 2023
Időpont: 2023. szeptember 02. - 2023. szeptember 02.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Scaled, Team FF, Team NN
Kategória: Rx, Advanced, Scaled
Divízió: Férfi, Nő, Nő (35+), Férfi (35+), Nő (40+), Férfi (40+), Nő (45+), Férfi (45+), Nő (50+), Férfi (50+)
Versenyző | Csapat | EXO 1A | EXO 1B | EXO 2 | EXO 3 | L.E.R. | L.E.R. (row) | BUDDYWEIGHT | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Kitti | ThrustON | 08:57 | 02:09 | 09:14 | 08:39 | 21:40 | 09:45 | 05:09 | 1 | 16 |
Vizi Kitti | ThrustON | 08:57 | 02:09 | 09:14 | 08:39 | 21:40 | 09:45 | 05:09 | 1 | 16 |
Kis Bernadett | B.B. | 10:52 | 02:47 | 09:32 | 08:44 | 22:25 | 09:53 | 05:15 | 2 | 42 |
Kovács Bernadett | B.B. | 10:52 | 02:47 | 09:32 | 08:44 | 22:25 | 09:53 | 05:15 | 2 | 42 |
Czanek Gyöngyvér | Piszkos Angyalok | 09:19 | 02:43 | 09:40 | 193 pont | 23:23 | 09:52 | 05:16 | 3 | 47 |
Karakas Szilvia | Piszkos Angyalok | 09:19 | 02:43 | 09:40 | 193 pont | 23:23 | 09:52 | 05:16 | 3 | 47 |
Migács Renáta | RokiRínók | 10:17 | 02:50 | 10:10 | 06:37 | 21:23 | 06:13 | 06:03 | 4 | 54 |
Tóth Frida | RokiRínók | 10:17 | 02:50 | 10:10 | 06:37 | 21:23 | 06:13 | 06:03 | 4 | 54 |
Köteles Hajnalka | MOHA Team | 10:53 | 02:15 | 09:57 | 08:55 | 24:11 | 09:59 | 05:03 | 5 | 55 |
László Mónika | MOHA Team | 10:53 | 02:15 | 09:57 | 08:55 | 24:11 | 09:59 | 05:03 | 5 | 55 |
Belák Mercedes | Ass riders | 10:05 | 02:31 | 10:33 | 08:54 | 22:51 | 09:49 | 05:59 | 6 | 57 |
Farkas Teodóra | Ass riders | 10:05 | 02:31 | 10:33 | 08:54 | 22:51 | 09:49 | 05:59 | 6 | 57 |
Langó Judit | Burpee Bunnies | 10:14 | 03:23 | 09:40 | 08:14 | 23:22 | 09:53 | 05:27 | 7 | 61 |
Vidéki Zsófia | Burpee Bunnies | 10:14 | 03:23 | 09:40 | 08:14 | 23:22 | 09:53 | 05:27 | 7 | 61 |
Bónnyai Adrienn | WOD now Wine later | 13:05 | 03:04 | 09:47 | 09:07 | 22:17 | 09:14 | 05:31 | 8 | 70 |
Józsa Judit | WOD now Wine later | 13:05 | 03:04 | 09:47 | 09:07 | 22:17 | 09:14 | 05:31 | 8 | 70 |
Kincs Dóra | Sawarrior Csajok | 08:35 | 02:33 | 09:57 | 09:23 | 24:25 | 10:39 | 05:23 | 9 | 71 |
Rodlerné Barbara | Sawarrior Csajok | 08:35 | 02:33 | 09:57 | 09:23 | 24:25 | 10:39 | 05:23 | 9 | 71 |
Juhász Enikő | Boci és Pipi | 11:58 | 03:13 | 09:48 | 180 pont | 23:19 | 09:34 | 05:26 | 10 | 73 |
Vajtai Regina | Boci és Pipi | 11:58 | 03:13 | 09:48 | 180 pont | 23:19 | 09:34 | 05:26 | 10 | 73 |
Pászti Laura Pírea | Nyurgák | 10:41 | 02:49 | 10:33 | 09:50 | 24:01 | 10:07 | 05:22 | 11 | 74 |
Posztobányi Vanda | Nyurgák | 10:41 | 02:49 | 10:33 | 09:50 | 24:01 | 10:07 | 05:22 | 11 | 74 |
Bús Linda | Újratervezés | 11:36 | 02:49 | 10:05 | 09:14 | 25:17 | 09:47 | 05:33 | 12 | 84 |
Treba-Kovács Brigitta | Újratervezés | 11:36 | 02:49 | 10:05 | 09:14 | 25:17 | 09:47 | 05:33 | 12 | 84 |
Guti-Bandula Julianna | WOD-er Women | 12:26 | 02:50 | 10:35 | 09:49 | 22:37 | 09:55 | 05:35 | 13 | 88 |
Kovács Szandra | WOD-er Women | 12:26 | 02:50 | 10:35 | 09:49 | 22:37 | 09:55 | 05:35 | 13 | 88 |
Krizsó Krisztina | Diehard | 10:05 | 02:49 | 11:36 | 150 pont | 24:41 | 10:27 | 05:28 | 14 | 95 |
Madácsi Adrienn | Diehard | 10:05 | 02:49 | 11:36 | 150 pont | 24:41 | 10:27 | 05:28 | 14 | 95 |
Erdei Szilvia | Dupla Szissz | 10:50 | 03:12 | 12:14 | 190 pont | 23:34 | 09:51 | 07:00 | 15 | 109 |
Szűcs Szilvia | Dupla Szissz | 10:50 | 03:12 | 12:14 | 190 pont | 23:34 | 09:51 | 07:00 | 15 | 109 |
Grósz Kitti | BAYCROSS | 11:31 | 03:37 | 11:52 | 190 pont | 25:16 | 10:06 | 05:30 | 16 | 115 |
Nagy Renáta | BAYCROSS | 11:31 | 03:37 | 11:52 | 190 pont | 25:16 | 10:06 | 05:30 | 16 | 115 |
Karasszon Luca | Bro’ZFreaks | 10:05 | 02:33 | 11:40 | 146 pont | 25:48 | 10:26 | 06:07 | 16 | 115 |
Karasszonné Somlai Anita | Bro’ZFreaks | 10:05 | 02:33 | 11:40 | 146 pont | 25:48 | 10:26 | 06:07 | 16 | 115 |
Belkacemi Nora | #csakcsipősen | 12:31 | 03:49 | 11:59 | 166 pont | 24:55 | 09:51 | 05:31 | 18 | 117 |
Olajos Tünde | #csakcsipősen | 12:31 | 03:49 | 11:59 | 166 pont | 24:55 | 09:51 | 05:31 | 18 | 117 |
Godány Csölle Lívia | Későnérők | 13:03 | 03:15 | 12 pont | 123 pont | 25:37 | 09:41 | 05:22 | 19 | 124 |
Nagy Tímea | Későnérők | 13:03 | 03:15 | 12 pont | 123 pont | 25:37 | 09:41 | 05:22 | 19 | 124 |
Szabò Tímea | Lèpkedônàdiposzàtàk | 11:01 | 03:02 | 12:26 | 140 pont | 25:36 | 10:10 | 06:08 | 20 | 136 |
Tiborcz Míra | Lèpkedônàdiposzàtàk | 11:01 | 03:02 | 12:26 | 140 pont | 25:36 | 10:10 | 06:08 | 20 | 136 |
Bánszki Zsuzsanna | JegesMucik | 14:09 | 04:38 | 12:04 | 179 pont | 23:53 | 09:59 | 06:08 | 21 | 140 |
Sinkó Dóra | JegesMucik | 14:09 | 04:38 | 12:04 | 179 pont | 23:53 | 09:59 | 06:08 | 21 | 140 |
Horváth Mónika | Fitwarrior | 12:20 | 03:30 | 13:13 | 176 pont | 25:01 | 10:39 | 05:52 | 22 | 145 |
Németh Mercedesz | Fitwarrior | 12:20 | 03:30 | 13:13 | 176 pont | 25:01 | 10:39 | 05:52 | 22 | 145 |
Dr. Hontvári Lívia | Cross Angels | 14:27 | 03:55 | 12:53 | 162 pont | 25:06 | 10:15 | 05:54 | 23 | 157 |
Székely Erzsébet | Cross Angels | 14:27 | 03:55 | 12:53 | 162 pont | 25:06 | 10:15 | 05:54 | 23 | 157 |
Baczó Nóra | Dupla Dinamika | 12:53 | 02:56 | 12 pont | 129 pont | 26:27 | 10:11 | 06:28 | 24 | 161 |
Pálinkás Kitti | Dupla Dinamika | 12:53 | 02:56 | 12 pont | 129 pont | 26:27 | 10:11 | 06:28 | 24 | 161 |
Czipó Katus | Team 7 | 13:48 | 45 pont | 11 pont | 176 pont | 25:08 | 10:29 | 05:35 | 25 | 168 |
Várallyay Netti | Team 7 | 13:48 | 45 pont | 11 pont | 176 pont | 25:08 | 10:29 | 05:35 | 25 | 168 |
Palatinus Rebeka | Pillogók | 240 pont | 03:54 | 12 pont | 107 pont | 25:24 | 10:28 | 05:29 | 26 | 169 |
Réczi Petra | Pillogók | 240 pont | 03:54 | 12 pont | 107 pont | 25:24 | 10:28 | 05:29 | 26 | 169 |
Dücső Boglárka | BEAt BOoGIe | 11:09 | 03:20 | 12 pont | 107 pont | 27:19 | 10:29 | 06:30 | 27 | 175 |
Takó Beatrix | BEAt BOoGIe | 11:09 | 03:20 | 12 pont | 107 pont | 27:19 | 10:29 | 06:30 | 27 | 175 |
Bíró-Sipos Karina | Ragnarök 1 KaRen | 12:37 | 03:22 | 12 pont | 107 pont | 26:32 | 10:45 | 06:11 | 28 | 183 |
Gál Renáta | Ragnarök 1 KaRen | 12:37 | 03:22 | 12 pont | 107 pont | 26:32 | 10:45 | 06:11 | 28 | 183 |
Bak Natália | WOD now Wine later | 13:20 | 03:56 | 12:38 | 112 pont | 27:48 | 10:32 | 06:21 | 29 | 192 |
Ipacs Tamara | WOD now Wine later | 13:20 | 03:56 | 12:38 | 112 pont | 27:48 | 10:32 | 06:21 | 29 | 192 |
Nagyné Farkas Adrienn | Boxjumpotahomokon | 13:29 | 45 pont | 12 pont | 117 pont | 25:50 | 10:54 | 06:17 | 30 | 193 |
Tóth Bettina | Boxjumpotahomokon | 13:29 | 45 pont | 12 pont | 117 pont | 25:50 | 10:54 | 06:17 | 30 | 193 |
Juhász Emese | GG96% | 14:25 | 04:46 | 11 pont | 130 pont | 27:33 | 11:02 | 05:32 | 31 | 195 |
Krajcsik Szilvia | GG96% | 14:25 | 04:46 | 11 pont | 130 pont | 27:33 | 11:02 | 05:32 | 31 | 195 |
Csáktornyai Fanni | Majdkitaláljuk | 13:49 | 47 pont | 11 pont | 98 pont | 26:23 | 10:22 | 06:33 | 32 | 203 |
Takáts Evelin | Majdkitaláljuk | 13:49 | 47 pont | 11 pont | 98 pont | 26:23 | 10:22 | 06:33 | 32 | 203 |
Dr. Gyurós Barbara | CsobBANÓ Csibék | 14:29 | 40 pont | 10 pont | 114 pont | 26:27 | 10:28 | 06:31 | 33 | 212 |
Kalóz Noémi | CsobBANÓ Csibék | 14:29 | 40 pont | 10 pont | 114 pont | 26:27 | 10:28 | 06:31 | 33 | 212 |
Major Dominika | Mátrai Cross Girls | 220 pont | 24 pont | 11 pont | 105 pont | 26:19 | 10:57 | 07:53 | 34 | 225 |
Varga Regina | Mátrai Cross Girls | 220 pont | 24 pont | 11 pont | 105 pont | 26:19 | 10:57 | 07:53 | 34 | 225 |
Rx
Advanced
Scaled