Lupalooza 2023

Időpont: 2023. szeptember 02. - 2023. szeptember 02.

Helyszín: Lupa Tó Official

Kategóriák: Rx, Advanced, Scaled, Team FF, Team NN

Website Facebook

Eredmények

Kategória: Rx, Advanced, Scaled

Divízió: Férfi, , Nő (35+), Férfi (35+), Nő (40+), Férfi (40+), Nő (45+), Férfi (45+), Nő (50+), Férfi (50+)

Versenyző Csapat EXO 1A EXO 1B EXO 2 EXO 3 L.E.R. L.E.R. (row) BUDDYWEIGHT Helyezés Eredmény
Kovács Kitti ThrustON 08:57 02:09 09:14 08:39 21:40 09:45 05:09 1 16
Vizi Kitti ThrustON 08:57 02:09 09:14 08:39 21:40 09:45 05:09 1 16
Kis Bernadett B.B. 10:52 02:47 09:32 08:44 22:25 09:53 05:15 2 42
Kovács Bernadett B.B. 10:52 02:47 09:32 08:44 22:25 09:53 05:15 2 42
Czanek Gyöngyvér Piszkos Angyalok 09:19 02:43 09:40 193 pont 23:23 09:52 05:16 3 47
Karakas Szilvia Piszkos Angyalok 09:19 02:43 09:40 193 pont 23:23 09:52 05:16 3 47
Migács Renáta RokiRínók 10:17 02:50 10:10 06:37 21:23 06:13 06:03 4 54
Tóth Frida RokiRínók 10:17 02:50 10:10 06:37 21:23 06:13 06:03 4 54
Köteles Hajnalka MOHA Team 10:53 02:15 09:57 08:55 24:11 09:59 05:03 5 55
László Mónika MOHA Team 10:53 02:15 09:57 08:55 24:11 09:59 05:03 5 55
Belák Mercedes Ass riders 10:05 02:31 10:33 08:54 22:51 09:49 05:59 6 57
Farkas Teodóra Ass riders 10:05 02:31 10:33 08:54 22:51 09:49 05:59 6 57
Langó Judit Burpee Bunnies 10:14 03:23 09:40 08:14 23:22 09:53 05:27 7 61
Vidéki Zsófia Burpee Bunnies 10:14 03:23 09:40 08:14 23:22 09:53 05:27 7 61
Bónnyai Adrienn WOD now Wine later 13:05 03:04 09:47 09:07 22:17 09:14 05:31 8 70
Józsa Judit WOD now Wine later 13:05 03:04 09:47 09:07 22:17 09:14 05:31 8 70
Kincs Dóra Sawarrior Csajok 08:35 02:33 09:57 09:23 24:25 10:39 05:23 9 71
Rodlerné Barbara Sawarrior Csajok 08:35 02:33 09:57 09:23 24:25 10:39 05:23 9 71
Juhász Enikő Boci és Pipi 11:58 03:13 09:48 180 pont 23:19 09:34 05:26 10 73
Vajtai Regina Boci és Pipi 11:58 03:13 09:48 180 pont 23:19 09:34 05:26 10 73
Pászti Laura Pírea Nyurgák 10:41 02:49 10:33 09:50 24:01 10:07 05:22 11 74
Posztobányi Vanda Nyurgák 10:41 02:49 10:33 09:50 24:01 10:07 05:22 11 74
Bús Linda Újratervezés 11:36 02:49 10:05 09:14 25:17 09:47 05:33 12 84
Treba-Kovács Brigitta Újratervezés 11:36 02:49 10:05 09:14 25:17 09:47 05:33 12 84
Guti-Bandula Julianna WOD-er Women 12:26 02:50 10:35 09:49 22:37 09:55 05:35 13 88
Kovács Szandra WOD-er Women 12:26 02:50 10:35 09:49 22:37 09:55 05:35 13 88
Krizsó Krisztina Diehard 10:05 02:49 11:36 150 pont 24:41 10:27 05:28 14 95
Madácsi Adrienn Diehard 10:05 02:49 11:36 150 pont 24:41 10:27 05:28 14 95
Erdei Szilvia Dupla Szissz 10:50 03:12 12:14 190 pont 23:34 09:51 07:00 15 109
Szűcs Szilvia Dupla Szissz 10:50 03:12 12:14 190 pont 23:34 09:51 07:00 15 109
Grósz Kitti BAYCROSS 11:31 03:37 11:52 190 pont 25:16 10:06 05:30 16 115
Nagy Renáta BAYCROSS 11:31 03:37 11:52 190 pont 25:16 10:06 05:30 16 115
Karasszon Luca Bro’ZFreaks 10:05 02:33 11:40 146 pont 25:48 10:26 06:07 16 115
Karasszonné Somlai Anita Bro’ZFreaks 10:05 02:33 11:40 146 pont 25:48 10:26 06:07 16 115
Belkacemi Nora #csakcsipősen 12:31 03:49 11:59 166 pont 24:55 09:51 05:31 18 117
Olajos Tünde #csakcsipősen 12:31 03:49 11:59 166 pont 24:55 09:51 05:31 18 117
Godány Csölle Lívia Későnérők 13:03 03:15 12 pont 123 pont 25:37 09:41 05:22 19 124
Nagy Tímea Későnérők 13:03 03:15 12 pont 123 pont 25:37 09:41 05:22 19 124
Szabò Tímea Lèpkedônàdiposzàtàk 11:01 03:02 12:26 140 pont 25:36 10:10 06:08 20 136
Tiborcz Míra Lèpkedônàdiposzàtàk 11:01 03:02 12:26 140 pont 25:36 10:10 06:08 20 136
Bánszki Zsuzsanna JegesMucik 14:09 04:38 12:04 179 pont 23:53 09:59 06:08 21 140
Sinkó Dóra JegesMucik 14:09 04:38 12:04 179 pont 23:53 09:59 06:08 21 140
Horváth Mónika Fitwarrior 12:20 03:30 13:13 176 pont 25:01 10:39 05:52 22 145
Németh Mercedesz Fitwarrior 12:20 03:30 13:13 176 pont 25:01 10:39 05:52 22 145
Dr. Hontvári Lívia Cross Angels 14:27 03:55 12:53 162 pont 25:06 10:15 05:54 23 157
Székely Erzsébet Cross Angels 14:27 03:55 12:53 162 pont 25:06 10:15 05:54 23 157
Baczó Nóra Dupla Dinamika 12:53 02:56 12 pont 129 pont 26:27 10:11 06:28 24 161
Pálinkás Kitti Dupla Dinamika 12:53 02:56 12 pont 129 pont 26:27 10:11 06:28 24 161
Czipó Katus Team 7 13:48 45 pont 11 pont 176 pont 25:08 10:29 05:35 25 168
Várallyay Netti Team 7 13:48 45 pont 11 pont 176 pont 25:08 10:29 05:35 25 168
Palatinus Rebeka Pillogók 240 pont 03:54 12 pont 107 pont 25:24 10:28 05:29 26 169
Réczi Petra Pillogók 240 pont 03:54 12 pont 107 pont 25:24 10:28 05:29 26 169
Dücső Boglárka BEAt BOoGIe 11:09 03:20 12 pont 107 pont 27:19 10:29 06:30 27 175
Takó Beatrix BEAt BOoGIe 11:09 03:20 12 pont 107 pont 27:19 10:29 06:30 27 175
Bíró-Sipos Karina Ragnarök 1 KaRen 12:37 03:22 12 pont 107 pont 26:32 10:45 06:11 28 183
Gál Renáta Ragnarök 1 KaRen 12:37 03:22 12 pont 107 pont 26:32 10:45 06:11 28 183
Bak Natália WOD now Wine later 13:20 03:56 12:38 112 pont 27:48 10:32 06:21 29 192
Ipacs Tamara WOD now Wine later 13:20 03:56 12:38 112 pont 27:48 10:32 06:21 29 192
Nagyné Farkas Adrienn Boxjumpotahomokon 13:29 45 pont 12 pont 117 pont 25:50 10:54 06:17 30 193
Tóth Bettina Boxjumpotahomokon 13:29 45 pont 12 pont 117 pont 25:50 10:54 06:17 30 193
Juhász Emese GG96% 14:25 04:46 11 pont 130 pont 27:33 11:02 05:32 31 195
Krajcsik Szilvia GG96% 14:25 04:46 11 pont 130 pont 27:33 11:02 05:32 31 195
Csáktornyai Fanni Majdkitaláljuk 13:49 47 pont 11 pont 98 pont 26:23 10:22 06:33 32 203
Takáts Evelin Majdkitaláljuk 13:49 47 pont 11 pont 98 pont 26:23 10:22 06:33 32 203
Dr. Gyurós Barbara CsobBANÓ Csibék 14:29 40 pont 10 pont 114 pont 26:27 10:28 06:31 33 212
Kalóz Noémi CsobBANÓ Csibék 14:29 40 pont 10 pont 114 pont 26:27 10:28 06:31 33 212
Major Dominika Mátrai Cross Girls 220 pont 24 pont 11 pont 105 pont 26:19 10:57 07:53 34 225
Varga Regina Mátrai Cross Girls 220 pont 24 pont 11 pont 105 pont 26:19 10:57 07:53 34 225
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat

WOD-ok

Rx

BUDDYWEIGHT
“BUDDYWEIGHT” (Beach Event)

20m crawl partner drag
20m crawl partner drag
40m wading in water both
20m wheelbarrow
20m wheelbarrow
40m wading in water both
40m partner carry
40m partner carry
40m run together to water entry point
40m wading in water both
40m partner drag
40m partner drag
40m run together to water entry point
40m wading in water both
run to the finish line.
EXO 1A
GRIP TRIP A

3 rounds of:
20 syncro pull ups
20 wall balls

2 rounds of:
10 syncro bar muscle up
30 wall balls

1 round of:
10 rope climbs (1 by 1)
40 wall balls

Wall ball: @9/6kg
TC: 15 MIN

- 1 MIN REST -
THEN GRIP TRIP B
EXO 1B
GRIP TRIP B

50 fat bar clean and jerk @55/35kg
I go, you go
Switch anytime, under the rig.
After every 10 rep advance to the next section with the fat bar

TC: 5 min
EXO 2
FRIENDLY SANDY

Athlete A: max cal skierg
Athlete B: 35m sandbag carry
5 bag/team (one at a time)

then

Athlete B: max cal skierg
Athlete A: 35m sandbag carry
5 bag/team (one at a time)

then

Athlete A: max cal skierg
Athlete B: 35m sled pull

then

Athlete A: 35m sled pull
Athlete B: max cal skierg

35 m log syncro walking lunges


5 bag/team @5x60/40kg
Sled: @70/50kg


For every calorie completed one second is deducted from the completion time.

TC: 15 MIN
EXO 3
PROPPER CHOPPER

30 Syncro KB squat @32/24kg
70 Heavy rope single unders
20 Syncro burpee over palette stack
70 Heavy rope single unders
30 Syncro kettlebell swing @32/24kg

After every 10 rep advance to the next section with the kettlebells

TC: 10 MIN
L.E.R.
L. E. R. LUPA ENDURANCE RAID

3000/2500m Rowing simultaneously - 12 min TC
150m Triangle Swim
2000m Run with odd object (1 piece)

Swim: together
L.E.R. row
L. E. R. LUPA ENDURANCE RAID

3000/2500m Rowing simultaneously - 12 min TC
150m Triangle Swim
2000m Run with odd object (1 piece)

Swim: together

Advanced

BUDDYWEIGHT
“BUDDYWEIGHT” (Beach Event)

20m crawl partner drag
20m crawl partner drag
40m wading in water both
20m wheelbarrow
20m wheelbarrow
40m wading in water both
40m partner carry
40m partner carry
40m run together to water entry point
40m wading in water both
40m partner drag
40m partner drag
40m run together to water entry point
40m wading in water both
run to the finish line.
EXO 1A
GRIP TRIP A

3 rounds of:
15 syncro pull ups
20 wall balls

2 rounds of:
15 syncro chest to bar
30 wall balls

1 round of:
8 rope climb (1 by 1)
40 wall balls

Wall ball: @9/6kg
TC: 15 MIN

- 1 MIN REST -
THEN GRIP TRIP B
EXO 1B
GRIP TRIP B

I go, you go
50 fat bar clean and jerk @45/30kg
Switch anytime under the rig.
After every 10 rep advance to the next section with the fat bar

TIME CAP: 5 min
EXO 2
FRIENDLY SANDY

Athlete A: max cal skierg
Athlete B: 35m sandbag carry or drag
4 bag/team (one at a time)

then

Athlete B: max cal skierg
Athlete A: 35m sandbag carry or drag
4 bag/team (one at a time)

then

Athlete A: max cal skierg
Athlete B: 35m sled pull

then

Athlete A: 35m sled pull
Athlete B: max cal skierg

35 m log syncro walking lunges


4 bag/team @4x60/40kg
Sled: @60/40kg

For every calorie completed, one second is deducted from the completion time.
When the workout finished, Athletes must move back the equipments to the starting positions.

TC: 15 MIN
EXO 3
PROPPER CHOPPER

30 Syncro KB squat @24/16kg
70 Heavy rope single unders
20 Syncro burpee over palette stack
70 Heavy rope single unders
30 Syncro kettlebell swing @24/16kg

TC: 10 MIN
L.E.R.
L. E. R. LUPA ENDURANCE RAID

2800/2300m Rowing simultaneously - 12 min TC
150m Triangle Swim
2000m Run with odd object (1 piece)

Swim: One member swim other one complete 30 burpee
L.E.R. row
L. E. R. LUPA ENDURANCE RAID

2800/2300m Rowing simultaneously - 12 min TC
150m Triangle Swim
2000m Run with odd object (1 piece)

Swim: One member swim other one complete 30 burpee

Scaled

BUDDYWEIGHT
“BUDDYWEIGHT” (Beach Event)

20m wheelbarrow
20m wheelbarrow
40m wading in water both
40m partner carry
40m partner carry
40m run together to water entry point
40m wading in water both
40m partner drag
40m partner drag
40m run together to water entry point
40m wading in water both
run to the finish line.
EXO 1A
GRIP TRIP A

3 rounds of:
20 synchro knee raises
20 wall ball shots

2 rounds of:
10 synchro knee to elbows
30 wall ball shots

1 round of:
10 rope pull (1 by 1)
40 wall ball shots

Wall ball: @6/4 kg
TC: 15 MIN

- 1 MIN REST -
THEN GRIP TRIP B
EXO 1B
GRIP TRIP B

You go/I go
50 fat bar clean @40/30
Switch under the rig at anytime.
After every 10 rep advance to the next section.

TC: 5 min
EXO 2
FRIENDLY SANDY

Athlete A: max cal skierg
Athlete B: 35m sandbag carry or drag
5 bag/team (one at a time)

then

Athlete B: max cal skierg
Athlete A: 35m sandbag carry or drag
5 bag/team (one at a time)

then

Athlete A: max cal skierg
Athlete B: 35m sled pull

then

Athlete A: 35m sled pull
Athlete B: max cal skierg

35 m log syncro walking lunges

5 bag/team @40/30kg
Sled: @60/40kg

For every calorie completed, one second is deducted from the completion time.
When the workout finished, Athletes must move back the equipments to the starting positions.

TC: 15 MIN
EXO 3
PROPPER CHOPPER

30 Syncro KB squat @24/16kg
60 Heavy rope single unders
20 Syncro burpee over palette stack
60 Heavy rope single unders
30 Syncro kettlebell SDHP @24/16kg

TC: 10 MIN
L.E.R.
L. E. R. LUPA ENDURANCE RAID

2800/2300m Rowing simultaneously - 12 min TC
2000m Run with odd object (1 piece)
L.E.R. row
L. E. R. LUPA ENDURANCE RAID

2800/2300m Rowing simultaneously - 12 min TC
2000m Run with odd object (1 piece)
TOP