Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - GYÖNGYÖS
Időpont: 2023. október 07. - 2023. október 07.
Helyszín: Gyöngyös
Kategóriák: Rx, Sc, Scaled
Időpont: 2023. október 07. - 2023. október 07.
Helyszín: Gyöngyös
Kategóriák: Rx, Sc, Scaled
Kategória: Rx, Sc
Divízió: Férfi, Férfi Masters, Női, Női Masters
Versenyző | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Vida-Szűcs József | 03:18 | 03:48 | 05:07 | 03:48 | 1 | 6 |
Kiss András | 03:14 | 03:52 | 05:41 | 03:54 | 2 | 8 |
Varga Zsolt | 03:16 | 03:51 | 06:18 | 04:14 | 3 | 13 |
Boa Martin | 03:40 | 04:00 | 06:49 | 04:06 | 4 | 21 |
Plesó Tamás | 03:40 | 04:06 | 05:59 | 04:28 | 4 | 21 |
Sáfrány Bence | 03:19 | 04:23 | 06:00 | 04:56 | 6 | 25 |
Kaj Richárd | 03:34 | 05:18 | 07:21 | 04:15 | 7 | 29 |
Homonnai Gábor Tamás | 03:39 | 04:50 | 07:35 | 04:40 | 8 | 33 |
Csernyák Dániel | 03:49 | 05:11 | 06:29 | 04:32 | 9 | 34 |
Kelemen András | 03:56 | 04:30 | 230 pont | 04:29 | 10 | 37 |
Váradi Gergő | 04:14 | 04:51 | 07:44 | 04:34 | 11 | 40 |
Schwetz Dániel | 03:48 | 05:31 | 227 pont | 05:30 | 12 | 47 |
Kiss Balázs | 04:47 | 05:44 | 07:59 | 05:15 | 13 | 50 |
Répás Tamás | 04:33 | 06:25 | 212 pont | 05:49 | 14 | 55 |
Rx
Scaled