Lupalooza 2024
Időpont: 2024. szeptember 04. - 2024. szeptember 04.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Open
Divízió: Férfi páros / Male pair (18+), Férfi páros / Male pair (M35+), Férfi páros / Male pair (M45+), Női páros / Female pair (18+), Női páros / Female pair (M35+), Női páros / Female pair (M45+)
Versenyző | Csapat | RODMAN | SKY RIDE - A | SKY RIDE - B | SKY RIDE - C | FLIP FLOP | DSSW - A | DSSW - B | CLEAN THE BEACH | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csadó-Kolláth Ivett | Sonkák | 09:36 | 04:41 | 03:03 | 01:27 | 85 pont | 06:14 | 12:34 | 58 pont | 1 | 12 |
Jordán Mercedes | Sonkák | 09:36 | 04:41 | 03:03 | 01:27 | 85 pont | 06:14 | 12:34 | 58 pont | 1 | 12 |
Boross Alina | Z2Csajok | 70 pont | 04:25 | 03:12 | 01:29 | 82 pont | 06:16 | 12:47 | 60 pont | 2 | 28 |
Zircher Kitti | Z2Csajok | 70 pont | 04:25 | 03:12 | 01:29 | 82 pont | 06:16 | 12:47 | 60 pont | 2 | 28 |
Paukovics Kata | WODastics | 14:38 | 04:40 | 03:01 | 01:26 | 86 pont | 06:23 | 14:03 | 46 pont | 3 | 34 |
Tóth Melinda | WODastics | 14:38 | 04:40 | 03:01 | 01:26 | 86 pont | 06:23 | 14:03 | 46 pont | 3 | 34 |
Belák Mercedes | Toes too far | 79 pont | 04:31 | 03:05 | 01:33 | 81 pont | 06:21 | 13:22 | 55 pont | 4 | 39 |
Cseh Ágnes | Toes too far | 79 pont | 04:31 | 03:05 | 01:33 | 81 pont | 06:21 | 13:22 | 55 pont | 4 | 39 |
Csiszer Sarolt | A 2 jómadár | 70 pont | 04:38 | 03:13 | 01:51 | 82 pont | 05:55 | 13:07 | 40 pont | 5 | 40 |
Simon Borbála | A 2 jómadár | 70 pont | 04:38 | 03:13 | 01:51 | 82 pont | 05:55 | 13:07 | 40 pont | 5 | 40 |
Fazekas Laura | Unikornis Gépállatok | 79 pont | 04:51 | 03:35 | 01:51 | 80 pont | 06:21 | 12:46 | 39 pont | 6 | 43 |
Podhánszky Diána | Unikornis Gépállatok | 79 pont | 04:51 | 03:35 | 01:51 | 80 pont | 06:21 | 12:46 | 39 pont | 6 | 43 |
Dr. Bartolák Éva | Never enough | 129 pont | 04:25 | 03:05 | 01:27 | 82 pont | 06:36 | 13:16 | 28 pont | 7 | 44 |
Szabó Lili | Never enough | 129 pont | 04:25 | 03:05 | 01:27 | 82 pont | 06:36 | 13:16 | 28 pont | 7 | 44 |
dr. Balla Dorottya | Pasta&Protein | 13:47 | 04:49 | 03:48 | 01:57 | 77 pont | 06:23 | 12:48 | 36 pont | 8 | 45 |
Túri Anna | Pasta&Protein | 13:47 | 04:49 | 03:48 | 01:57 | 77 pont | 06:23 | 12:48 | 36 pont | 8 | 45 |
Keresztes Dóra | Cleaning ladies | 71 pont | 04:53 | 03:16 | 01:35 | 82 pont | 06:45 | 13:03 | 47 pont | 9 | 49 |
Szikszai Enikő | Cleaning ladies | 71 pont | 04:53 | 03:16 | 01:35 | 82 pont | 06:45 | 13:03 | 47 pont | 9 | 49 |
Pálfi Zsófia | Pull up powers | 109 pont | 05:10 | 03:38 | 01:40 | 73 pont | 06:27 | 12:38 | 34 pont | 10 | 51 |
Sándor Gabriella | Pull up powers | 109 pont | 05:10 | 03:38 | 01:40 | 73 pont | 06:27 | 12:38 | 34 pont | 10 | 51 |
Ravasz Szilvia | Cucuk | 74 pont | 05:13 | 04:01 | 02:07 | 79 pont | 06:35 | 13:15 | 60 pont | 11 | 54 |
Varga Viktória | Cucuk | 74 pont | 05:13 | 04:01 | 02:07 | 79 pont | 06:35 | 13:15 | 60 pont | 11 | 54 |
Gere Dorottya | Teher alatt nő a pálma | 79 pont | 04:57 | 03:51 | 01:52 | 76 pont | 06:28 | 13:41 | 48 pont | 12 | 57 |
Kiss Franciska | Teher alatt nő a pálma | 79 pont | 04:57 | 03:51 | 01:52 | 76 pont | 06:28 | 13:41 | 48 pont | 12 | 57 |
Horváth Hanna | Cousinteam | 128 pont | 05:47 | 04:20 | 02:06 | 72 pont | 06:18 | 14:28 | 20 pont | 13 | 67 |
Varga Hajnalka | Cousinteam | 128 pont | 05:47 | 04:20 | 02:06 | 72 pont | 06:18 | 14:28 | 20 pont | 13 | 67 |
Csépke Szinta | Tiny Tornadoes | 96 pont | 05:33 | 04:01 | 02:00 | 69 pont | 06:35 | 14:21 | 41 pont | 13 | 67 |
Patócs Boglárka | Tiny Tornadoes | 96 pont | 05:33 | 04:01 | 02:00 | 69 pont | 06:35 | 14:21 | 41 pont | 13 | 67 |
Kissné Ziska Vivien | Rajt a Jelen | 74 pont | 06:59 | 42 pont | 02:24 | 75 pont | 06:52 | 13:26 | 33 pont | 15 | 77 |
Varga Ilona | Rajt a Jelen | 74 pont | 06:59 | 42 pont | 02:24 | 75 pont | 06:52 | 13:26 | 33 pont | 15 | 77 |
Rx
Advanced
Open