Lupalooza 2024

Időpont: 2024. szeptember 04. - 2024. szeptember 04.

Helyszín: Lupa Tó Official

Kategóriák: Rx, Advanced, Open

Website Facebook

Eredmények

Kategória: Rx, Advanced, Open

Divízió: Férfi páros / Male pair (18+), Férfi páros / Male pair (M35+), Férfi páros / Male pair (M45+), Női páros / Female pair (18+), Női páros / Female pair (M35+), Női páros / Female pair (M45+)

Versenyző Csapat RODMAN SKY RIDE - A SKY RIDE - B SKY RIDE - C FLIP FLOP DSSW - A DSSW - B CLEAN THE BEACH Helyezés Eredmény
Babkó Bálint RXster 05:53 04:34 03:17 01:26 13:34 06:56 15:08 43 pont 1 25
Poka Levente RXster 05:53 04:34 03:17 01:26 13:34 06:56 15:08 43 pont 1 25
Pál Levente Smash 05:53 04:10 02:47 01:20 97 pont 07:05 15:05 38 pont 2 35
Szegedi Döme Smash 05:53 04:10 02:47 01:20 97 pont 07:05 15:05 38 pont 2 35
Schvetz Dániel Schvetz László 06:30 04:11 02:49 01:19 13:09 06:53 15:31 31 pont 3 36
Takács László Schvetz László 06:30 04:11 02:49 01:19 13:09 06:53 15:31 31 pont 3 36
Dr.Balogh László You Cant See Me 07:59 04:16 03:19 01:49 100 pont 06:51 15:07 44 pont 4 37
Sándor Bence You Cant See Me 07:59 04:16 03:19 01:49 100 pont 06:51 15:07 44 pont 4 37
Kárpáti Gergő CFA2 08:13 04:40 02:58 01:09 13:50 06:54 16:13 41 pont 5 43
Lukács Gábor CFA2 08:13 04:40 02:58 01:09 13:50 06:54 16:13 41 pont 5 43
Kiss Balázs Brorep 06:50 04:37 02:58 01:32 14:44 06:53 16:34 41 pont 6 47
Őrlős Gábor Brorep 06:50 04:37 02:58 01:32 14:44 06:53 16:34 41 pont 6 47
Bányai Nikolasz Egyesült Káosz 07:22 04:58 03:10 01:27 99 pont 07:21 15:56 47 pont 7 58
Viszlai Miklós Egyesült Káosz 07:22 04:58 03:10 01:27 99 pont 07:21 15:56 47 pont 7 58
Góczán Máté VadMajmok 79 pont 04:41 03:08 01:27 12:54 07:47 14:29 48 pont 8 62
Orsós Zsolt VadMajmok 79 pont 04:41 03:08 01:27 12:54 07:47 14:29 48 pont 8 62
Mányi Zsombor Toto Pubi Team 05:56 04:36 03:03 01:18 94 pont 07:05 17:33 32 pont 9 66
Tamás-Szora Lóránd Toto Pubi Team 05:56 04:36 03:03 01:18 94 pont 07:05 17:33 32 pont 9 66
Czinege Tamás BackSTRICT Boys 08:23 04:31 03:17 01:28 14:00 07:05 16:42 32 pont 10 68
Nagy Márton BackSTRICT Boys 08:23 04:31 03:17 01:28 14:00 07:05 16:42 32 pont 10 68
Antal Ádám Stan&pan 08:18 04:46 03:40 01:20 14:37 07:17 16:00 32 pont 11 71
Lengyel Ákos Stan&pan 08:18 04:46 03:40 01:20 14:37 07:17 16:00 32 pont 11 71
Faggyas Botond BB 06:14 04:50 03:28 01:40 84 pont 06:58 17:59 42 pont 12 72
Zámbori Bence BB 06:14 04:50 03:28 01:40 84 pont 06:58 17:59 42 pont 12 72
Veres Peter TEAM247 08:19 04:28 02:53 01:24 94 pont 07:07 17:38 33 pont 13 73
Vincze Adam TEAM247 08:19 04:28 02:53 01:24 94 pont 07:07 17:38 33 pont 13 73
Kun Kolos Protein Brothers 10:42 05:08 03:34 01:38 84 pont 06:58 15:00 31 pont 14 74
Laluska Márk Protein Brothers 10:42 05:08 03:34 01:38 84 pont 06:58 15:00 31 pont 14 74
Honfi Áron A két suhanc 09:08 04:54 03:14 01:17 95 pont 07:42 16:08 36 pont 15 78
Pesti Balázs A két suhanc 09:08 04:54 03:14 01:17 95 pont 07:42 16:08 36 pont 15 78
Lantos Gergó BackBeach Boys 12:47 05:45 03:51 02:02 91 pont 07:32 15:22 37 pont 16 91
Nagy Viktor BackBeach Boys 12:47 05:45 03:51 02:02 91 pont 07:32 15:22 37 pont 16 91
Böröcz Ádám NeptunBoyz 09:40 05:23 03:32 01:43 78 pont 07:08 15:40 26 pont 17 94
Szőke Sándor NeptunBoyz 09:40 05:23 03:32 01:43 78 pont 07:08 15:40 26 pont 17 94
Albert Áron Rézágyú 14:12 05:45 03:59 01:56 86 pont 07:12 15:50 31 pont 18 96
Szentiványi Gábor Rézágyú 14:12 05:45 03:59 01:56 86 pont 07:12 15:50 31 pont 18 96
Gáspár Zsombor KassákStreetRulez! 11:22 06:08 04:01 01:48 78 pont 07:22 16:09 41 pont 19 98
Tárnok Dávid KassákStreetRulez! 11:22 06:08 04:01 01:48 78 pont 07:22 16:09 41 pont 19 98
Dr. Horváth Márk Vazelin és Kalapács 14:03 05:46 03:38 01:35 76 pont 07:14 14:49 22 pont 20 104
Jelencsics Márton Vazelin és Kalapács 14:03 05:46 03:38 01:35 76 pont 07:14 14:49 22 pont 20 104
Matisz Márk Cola Lite 09:00 05:26 04:00 01:59 78 pont 07:25 16:13 28 pont 21 109
Tóth Ádám Péter Cola Lite 09:00 05:26 04:00 01:59 78 pont 07:25 16:13 28 pont 21 109
Pokornyi Balázs Snatch me if you can 79 pont 05:08 04:00 01:55 85 pont 07:14 17:33 25 pont 22 118
Szabolcs László Snatch me if you can 79 pont 05:08 04:00 01:55 85 pont 07:14 17:33 25 pont 22 118
Liam Clark Bambi(k) 132 pont 79 pont 25 pont 02:23 83 pont 07:25 15:50 29 pont 23 119
Zámbory Álmos Bambi(k) 132 pont 79 pont 25 pont 02:23 83 pont 07:25 15:50 29 pont 23 119
Csekő Dávid Not Fast, Just Furious 13:14 06:37 47 pont 26 pont 73 pont 07:44 18:19 33 pont 24 133
Nyeste Tamás Not Fast, Just Furious 13:14 06:37 47 pont 26 pont 73 pont 07:44 18:19 33 pont 24 133
Horváth János RockStarok 12:00 06:08 04:50 27 pont 74 pont 07:49 16:27 23 pont 25 136
Tatár Balázs RockStarok 12:00 06:08 04:50 27 pont 74 pont 07:49 16:27 23 pont 25 136
Földi Dániel Boby's Titans 82 pont 06:55 40 pont 26 pont 76 pont 07:43 17:11 25 pont 26 141
Harsányi Márk Boby's Titans 82 pont 06:55 40 pont 26 pont 76 pont 07:43 17:11 25 pont 26 141
Kovács Ádám OnlyFriends 60 pont 06:16 04:50 02:30 72 pont 07:48 21:00 14 pont 27 158
Sáfrány Erik Zsolt OnlyFriends 60 pont 06:16 04:50 02:30 72 pont 07:48 21:00 14 pont 27 158
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat

WOD-ok

Rx

WOD 1
EXO 1

FOR TIME
20 WORM THRUSTER @80/50
40 SYNC TOES TO BAR
20 WORM THRUSTER @80/50
20 PULL OVER
20 WORM THRUSTER @80/50
40 TOES-TO-BAR

TIME CAP 15'
WOD 2
EXO 2

IN 7 MINUTES, COMPLETE
3 ROUNDS OF
25/20 CAL BIKE-ERG
2 LEGLESS ROPE CLIMB MM - 2 ROPE CLIMB FF (4,5M)

IN 5 MINUTES, COMPLETE
2 ROUNDS OF
25/20 CAL BIKE-ERG
2 LEGLESS ROPE CLIMB MM - 2 ROPE CLIMB FF (4,5M)

IN 3 MINUTES, COMPLETE
1 ROUND OF
25/20 CAL BIKE-ERG
2 LEGLESS ROPE CLIMB MM - 2 ROPE CLIMB FF (4,5M)

TIME CAP 15'
WOD 3
EXO 3

REPEAT UNTIL YOU REACH 40 FLIPSLED FLIP

IN 4 MINUTES:
20 SYNC LINE FACING BURPEE
AMRAP FLIPSLED FLIP @200/160

REST 1 MINUTES BETWEEN SETS

TIME CAP 3 SETS
WOD 4
FOR TIME:
2000/1600M SKIERG // TC: 8'
420M SLED DRAG @50/30
300M RUN & WADE
WOD 5
FOR TIME:
2000/1600M SKIERG // TC: 8'
420M SLED DRAG @50/30
300M RUN & WADE
WOD 6
3 MINUTES AMRAP
SANDBAG CLEAN @70/50kg

Advanced

WOD 1
EXO 1

FOR TIME
15 WORM THRUSTER @80/50
40 TOES-TO-BAR
15 WORM THRUSTER @80/50
10 PULL OVER
15 WORM THRUSTER @80/50
40 TOES-TO-BAR

TIME CAP 15'
WOD 2
EXO 2

IN 7 MINUTES, COMPLETE
3 ROUNDS OF
25/20 CAL BIKE-ERG
1 LEGLESS + 1 ROPE CLIMB MM - 2 ROPE CLIMB FF (4,5M)

IN 5 MINUTES, COMPLETE
2 ROUNDS OF
25/20 CAL BIKE-ERG
1 LEGLESS + 1 ROPE CLIMB MM - 2 ROPE CLIMB FF (4,5M)

IN 3 MINUTES, COMPLETE
1 ROUND OF
25/20 CAL BIKE-ERG
1 LEGLESS + 1 ROPE CLIMB MM - 2 ROPE CLIMB FF (4,5M)

TIME CAP 15'
WOD 3
EXO 3

REPEAT UNTIL YOU REACH 40 FLIPSLED FLIP

IN 4 MINUTES:
20 SYNC LINE FACING BURPEE
AMRAP FLIPSLED FLIP @180/150

REST 1 MINUTES BETWEEN SETS

TIME CAP 3 SETS
WOD 4
FOR TIME:
2000/1600M SKIERG // TC: 10'
350M SLED DRAG @50/30
300M RUN & WADE
WOD 5
FOR TIME:
2000/1600M SKIERG // TC: 10'
350M SLED DRAG @50/30
300M RUN & WADE
WOD 6
3 MINUTES AMRAP
SANDBAG CLEAN @60/40kg

Open

WOD 1
EXO 1

3 ROUNDS FOR TIME
10 WORM SQUAT @80/50
30 SYNC WORM SIT UP
40 SYNC LATERAL HOPS OVER THE WORM

TIME CAP 15'
WOD 2
EXO 2

IN 7 MINUTES, COMPLETE
3 ROUNDS OF
20/15 CAL BIKE-ERG
2 ROPE CLIMB MM/FF (3,8M)

IN 5 MINUTES, COMPLETE
2 ROUNDS OF
20/15 CAL BIKE-ERG
2 ROPE CLIMB MM/FF (3,8M)

IN 3 MINUTES, COMPLETE
1 ROUND OF
20/15 CAL BIKE-ERG
2 ROPE CLIMB MM/FF (3,8M)

TIME CAP 15'
WOD 3
EXO 3

REPEAT UNTIL YOU REACH 30 FLIPSLED FLIP

IN 4 MINUTES:
15 SYNC LINE FACING BURPEE
AMRAP FLIPSLED FLIP @160/120

REST 1 MINUTES BETWEEN SETS

TIME CAP 3 SETS
WOD 4
FOR TIME:
2000/1600M SKIERG // TC: 10'
280M FAT BAR LUNGES @40/20
100M WADING IN WATER (TOGETHER)
WOD 5
FOR TIME:
2000/1600M SKIERG // TC: 10'
280M FAT BAR LUNGES @40/20
100M WADING IN WATER (TOGETHER)
WOD 6
3 MINUTES AMRAP
SANDBAG CLEAN @50/30kg
TOP