Lupalooza 2024
Időpont: 2024. szeptember 04. - 2024. szeptember 04.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Open
Divízió: Férfi páros / Male pair (18+), Férfi páros / Male pair (M35+), Férfi páros / Male pair (M45+), Női páros / Female pair (18+), Női páros / Female pair (M35+), Női páros / Female pair (M45+)
Versenyző | Csapat | RODMAN | SKY RIDE - A | SKY RIDE - B | SKY RIDE - C | FLIP FLOP | DSSW - A | DSSW - B | CLEAN THE BEACH | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobos Gàbor | StillBull | 09:56 | 04:46 | 03:13 | 01:35 | 21 pont | 07:12 | 15:53 | 38 pont | 1 | 9 |
Váczy Károly | StillBull | 09:56 | 04:46 | 03:13 | 01:35 | 21 pont | 07:12 | 15:53 | 38 pont | 1 | 9 |
Nyíri László | Watt Masters | 10:06 | 05:09 | 03:31 | 01:47 | 86 pont | 07:18 | 16:14 | 35 pont | 2 | 12 |
Sümegi Balázs | Watt Masters | 10:06 | 05:09 | 03:31 | 01:47 | 86 pont | 07:18 | 16:14 | 35 pont | 2 | 12 |
Boda Miklós | OT-1976 | 79 pont | 05:29 | 03:31 | 01:47 | 83 pont | 06:40 | 16:29 | 33 pont | 3 | 15 |
Kuna Adrián | OT-1976 | 79 pont | 05:29 | 03:31 | 01:47 | 83 pont | 06:40 | 16:29 | 33 pont | 3 | 15 |
Ring Gábor | Beach Boys | 70 pont | 76 pont | 52 pont | 02:50 | 16 pont | 07:58 | 17:56 | 22 pont | 4 | 24 |
Tóth Dezső | Beach Boys | 70 pont | 76 pont | 52 pont | 02:50 | 16 pont | 07:58 | 17:56 | 22 pont | 4 | 24 |
Rx
Advanced
Open