Lupalooza 2024
Időpont: 2024. szeptember 04. - 2024. szeptember 04.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Open
Divízió: Férfi páros / Male pair (18+), Férfi páros / Male pair (M35+), Férfi páros / Male pair (M45+), Női páros / Female pair (18+), Női páros / Female pair (M35+), Női páros / Female pair (M45+)
Versenyző | Csapat | RODMAN | SKY RIDE - A | SKY RIDE - B | SKY RIDE - C | FLIP FLOP | DSSW - A | DSSW - B | CLEAN THE BEACH | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigacz János | No Excuse | 10:26 | 05:28 | 03:40 | 01:55 | 98 pont | 07:11 | 15:08 | 45 pont | 1 | 23 |
Illés-Tóth István | No Excuse | 10:26 | 05:28 | 03:40 | 01:55 | 98 pont | 07:11 | 15:08 | 45 pont | 1 | 23 |
Papp Gábor | Fitt Pulzálók | 09:26 | 05:33 | 03:53 | 01:46 | 86 pont | 07:17 | 15:51 | 40 pont | 2 | 31 |
Tóth András | Fitt Pulzálók | 09:26 | 05:33 | 03:53 | 01:46 | 86 pont | 07:17 | 15:51 | 40 pont | 2 | 31 |
Dr. Torzsa krisztian | Kopasz osztag | 09:15 | 05:46 | 03:55 | 01:54 | 86 pont | 07:07 | 15:11 | 28 pont | 3 | 32 |
Kozma Attila | Kopasz osztag | 09:15 | 05:46 | 03:55 | 01:54 | 86 pont | 07:07 | 15:11 | 28 pont | 3 | 32 |
Bereczki István | Busters | 12:31 | 04:21 | 03:08 | 01:40 | 71 pont | 06:46 | 15:15 | 40 pont | 4 | 33 |
Nagy Gábor | Busters | 12:31 | 04:21 | 03:08 | 01:40 | 71 pont | 06:46 | 15:15 | 40 pont | 4 | 33 |
Gál Máté | Stop the Rock(Stars) | 07:46 | 05:00 | 03:11 | 01:22 | 14:28 | 07:38 | 16:07 | 28 pont | 5 | 34 |
Szobonya Balázs | Stop the Rock(Stars) | 07:46 | 05:00 | 03:11 | 01:22 | 14:28 | 07:38 | 16:07 | 28 pont | 5 | 34 |
Király Péter | Dadlifters | 08:00 | 04:52 | 03:17 | 01:25 | 99 pont | 07:40 | 16:01 | 22 pont | 6 | 39 |
Modok Dániel | Dadlifters | 08:00 | 04:52 | 03:17 | 01:25 | 99 pont | 07:40 | 16:01 | 22 pont | 6 | 39 |
Szabó Gábor | Szabóék | 10:49 | 05:36 | 03:51 | 01:49 | 81 pont | 07:06 | 16:35 | 34 pont | 7 | 42 |
Szabó Gergely | Szabóék | 10:49 | 05:36 | 03:51 | 01:49 | 81 pont | 07:06 | 16:35 | 34 pont | 7 | 42 |
Kusnir Gábor | Bad boys | 08:55 | 04:51 | 03:20 | 01:23 | 82 pont | 07:34 | 16:33 | 33 pont | 8 | 43 |
Takács József "Fafi" | Bad boys | 08:55 | 04:51 | 03:20 | 01:23 | 82 pont | 07:34 | 16:33 | 33 pont | 8 | 43 |
Homolya Balázs | Betli Duo | 08:28 | 79 pont | 04:48 | 25 pont | 88 pont | 07:20 | 16:23 | 34 pont | 9 | 44 |
Kiss Tamás Bence | Betli Duo | 08:28 | 79 pont | 04:48 | 25 pont | 88 pont | 07:20 | 16:23 | 34 pont | 9 | 44 |
Csiszár Zsolt | Hybrid Athletes | 87 pont | 05:39 | 04:54 | 02:35 | 76 pont | 07:08 | 15:13 | 42 pont | 10 | 46 |
Somogyi Gergely | Hybrid Athletes | 87 pont | 05:39 | 04:54 | 02:35 | 76 pont | 07:08 | 15:13 | 42 pont | 10 | 46 |
Győrvári Gábor | Sawarrior | 11:30 | 05:43 | 04:06 | 01:51 | 86 pont | 07:16 | 16:32 | 21 pont | 11 | 51 |
Wein Attila | Sawarrior | 11:30 | 05:43 | 04:06 | 01:51 | 86 pont | 07:16 | 16:32 | 21 pont | 11 | 51 |
Hollòsy Miklòs | CFI Nocco-locco | 14:19 | 06:22 | 04:26 | 02:25 | 81 pont | 07:29 | 15:59 | 23 pont | 12 | 58 |
Stang Martin | CFI Nocco-locco | 14:19 | 06:22 | 04:26 | 02:25 | 81 pont | 07:29 | 15:59 | 23 pont | 12 | 58 |
Farkas Tamás | Pásztor aki Farkast kiált | 76 pont | 06:04 | 52 pont | 25 pont | 79 pont | 08:02 | 19:08 | 27 pont | 13 | 76 |
Pásztor Árpád | Pásztor aki Farkast kiált | 76 pont | 06:04 | 52 pont | 25 pont | 79 pont | 08:02 | 19:08 | 27 pont | 13 | 76 |
Oláh Krisztián | WODkányok | 12:58 | 06:29 | 04:35 | 02:14 | 80 pont | 08:04 | 19:16 | 20 pont | 13 | 76 |
Takács Bence | WODkányok | 12:58 | 06:29 | 04:35 | 02:14 | 80 pont | 08:04 | 19:16 | 20 pont | 13 | 76 |
Koczka Csaba | Ragnarök Seniors | 13:05 | 06:23 | 52 pont | 02:58 | 11 pont | - | - | - | 15 | 86 |
Pető Béla | Ragnarök Seniors | 13:05 | 06:23 | 52 pont | 02:58 | 11 pont | - | - | - | 15 | 86 |
Rx
Advanced
Open