Lupalooza 2024
Időpont: 2024. szeptember 04. - 2024. szeptember 04.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Open
Divízió: Férfi páros / Male pair, Női páros / Female pair
Versenyző | Csapat | RODMAN | SKY RIDE - A | SKY RIDE - B | SKY RIDE - C | FLIP FLOP | DSSW - A | DSSW - B | CLEAN THE BEACH | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölbei Róbert | Kèthetesek | 08:58 | 03:31 | 02:30 | 01:11 | 06:48 | 07:35 | 17:01 | 54 pont | 1 | 12 |
Wölfinger Imre | Kèthetesek | 08:58 | 03:31 | 02:30 | 01:11 | 06:48 | 07:35 | 17:01 | 54 pont | 1 | 12 |
Som Gábor | Som twins | 09:22 | 03:07 | 02:25 | 01:14 | 07:08 | 06:48 | 15:13 | 56 pont | 1 | 11 |
Som Péter | Som twins | 09:22 | 03:07 | 02:25 | 01:14 | 07:08 | 06:48 | 15:13 | 56 pont | 1 | 11 |
Gyuris Kornél | Strong boys | 08:10 | 03:30 | 02:17 | 01:03 | 07:12 | 07:03 | 18:58 | 40 pont | 1 | 20 |
Szabó Zoltán | Strong boys | 08:10 | 03:30 | 02:17 | 01:03 | 07:12 | 07:03 | 18:58 | 40 pont | 1 | 20 |
Benyovszky Balázs | Fédra Fiai | 10:34 | 03:57 | 02:31 | 01:06 | 07:29 | 07:01 | 15:40 | 56 pont | 2 | 15 |
Rácz Attila | Fédra Fiai | 10:34 | 03:57 | 02:31 | 01:06 | 07:29 | 07:01 | 15:40 | 56 pont | 2 | 15 |
Kispál Gábor | Ludus Nyuggerek | 07:10 | 03:18 | 02:21 | 01:12 | 07:23 | 07:19 | 17:06 | 43 pont | 2 | 18 |
Kun Sebastian | Ludus Nyuggerek | 07:10 | 03:18 | 02:21 | 01:12 | 07:23 | 07:19 | 17:06 | 43 pont | 2 | 18 |
Fejes Sándor | Turtle Power | 09:05 | 03:51 | 02:34 | 01:07 | 06:54 | 07:24 | 19:17 | 49 pont | 2 | 27 |
Surmann Márk | Turtle Power | 09:05 | 03:51 | 02:34 | 01:07 | 06:54 | 07:24 | 19:17 | 49 pont | 2 | 27 |
Baranyi-Sramó Márk | Hybrid Minds | 10:39 | 03:39 | 02:30 | 01:02 | 13:07 | 07:13 | 19:14 | 46 pont | 3 | 31 |
Fábián Attila | Hybrid Minds | 10:39 | 03:39 | 02:30 | 01:02 | 13:07 | 07:13 | 19:14 | 46 pont | 3 | 31 |
Vámos György | Kathy Béláék | 10:24 | 03:26 | 02:13 | 00:59 | 07:53 | 07:13 | 18:56 | 48 pont | 3 | 21 |
Veres Attila | Kathy Béláék | 10:24 | 03:26 | 02:13 | 00:59 | 07:53 | 07:13 | 18:56 | 48 pont | 3 | 21 |
Szalai Gábor | Last minute | 08:23 | 03:56 | 02:35 | 01:14 | 07:29 | 07:21 | 17:03 | 51 pont | 3 | 21 |
Zsegraics Péter | Last minute | 08:23 | 03:56 | 02:35 | 01:14 | 07:29 | 07:21 | 17:03 | 51 pont | 3 | 21 |
Kalász Tamás | DreamTeam | 08:04 | 03:41 | 02:31 | 01:08 | 07:29 | 07:39 | 20:02 | 45 pont | 4 | 27 |
Varga Gábor | DreamTeam | 08:04 | 03:41 | 02:31 | 01:08 | 07:29 | 07:39 | 20:02 | 45 pont | 4 | 27 |
Dr. Várnai Gergely | EC Team | 10:14 | 03:59 | 02:40 | 01:16 | 07:30 | 07:33 | 20:58 | 47 pont | 4 | 27 |
Németh Tamás | EC Team | 10:14 | 03:59 | 02:40 | 01:16 | 07:30 | 07:33 | 20:58 | 47 pont | 4 | 27 |
Jákli Dávid | Sólyom 2 | 10:06 | 03:39 | 02:30 | 01:07 | 08:01 | 07:33 | 16:01 | 40 pont | 4 | 33 |
Kohány Csaba | Sólyom 2 | 10:06 | 03:39 | 02:30 | 01:07 | 08:01 | 07:33 | 16:01 | 40 pont | 4 | 33 |
Farkas Roland | BRÉÉKING | 12:25 | 03:51 | 02:30 | 01:11 | 08:48 | 07:20 | 19:20 | 51 pont | 5 | 38 |
Fazekas Balázs | BRÉÉKING | 12:25 | 03:51 | 02:30 | 01:11 | 08:48 | 07:20 | 19:20 | 51 pont | 5 | 38 |
Gabriel Pálinkás | Cornisland Masterd | 10:05 | 03:51 | 02:44 | 01:14 | 07:11 | 07:45 | 19:52 | 41 pont | 5 | 28 |
Takács Róbert | Cornisland Masterd | 10:05 | 03:51 | 02:44 | 01:14 | 07:11 | 07:45 | 19:52 | 41 pont | 5 | 28 |
Gulyás Gergő | Kalács Athletes | 09:41 | 03:44 | 02:24 | 01:13 | 14:16 | 07:22 | 20:27 | 49 pont | 5 | 38 |
Pölöskei László | Kalács Athletes | 09:41 | 03:44 | 02:24 | 01:13 | 14:16 | 07:22 | 20:27 | 49 pont | 5 | 38 |
Szekér Péter | PE-TEAM | 10:09 | 03:40 | 02:18 | 01:00 | 07:40 | 07:17 | 22:05 | 41 pont | 5 | 32 |
Tátrai Péter | PE-TEAM | 10:09 | 03:40 | 02:18 | 01:00 | 07:40 | 07:17 | 22:05 | 41 pont | 5 | 32 |
Lukács Balázs | Retardáltak | 12:17 | 04:07 | 02:51 | 01:22 | 12:27 | 07:13 | 18:43 | 56 pont | 5 | 32 |
Szabó Tamás | Retardáltak | 12:17 | 04:07 | 02:51 | 01:22 | 12:27 | 07:13 | 18:43 | 56 pont | 5 | 32 |
Illés Gábor | LUDUS | 10:21 | 04:43 | 03:09 | 01:35 | 08:16 | 07:38 | 18:14 | 35 pont | 6 | 35 |
Németh Szabolcs | LUDUS | 10:21 | 04:43 | 03:09 | 01:35 | 08:16 | 07:38 | 18:14 | 35 pont | 6 | 35 |
Kósa Roland | Cornisland Volunteers | 10:47 | 03:30 | 02:15 | 00:58 | 08:20 | 07:42 | 20:42 | 47 pont | 7 | 41 |
Méhes Zoltán | Cornisland Volunteers | 10:47 | 03:30 | 02:15 | 00:58 | 08:20 | 07:42 | 20:42 | 47 pont | 7 | 41 |
Koller Kálmán | Fanatic Crossfit | 10:18 | 04:01 | 02:45 | 01:16 | 08:33 | 07:39 | 19:03 | 49 pont | 7 | 36 |
Pribránszki Gergely | Fanatic Crossfit | 10:18 | 04:01 | 02:45 | 01:16 | 08:33 | 07:39 | 19:03 | 49 pont | 7 | 36 |
Nagy Balázs | Nem másért, hanem egymásért | 11:43 | 03:56 | 02:20 | 01:01 | 08:47 | 07:24 | 19:40 | 43 pont | 7 | 41 |
Nagy Kristóf | Nem másért, hanem egymásért | 11:43 | 03:56 | 02:20 | 01:01 | 08:47 | 07:24 | 19:40 | 43 pont | 7 | 41 |
Bartos István | Nyugdíj előtt | 10:34 | 04:14 | 02:59 | 01:29 | 08:57 | 07:35 | 18:53 | 40 pont | 7 | 36 |
Tölgyesi Attila | Nyugdíj előtt | 10:34 | 04:14 | 02:59 | 01:29 | 08:57 | 07:35 | 18:53 | 40 pont | 7 | 36 |
Nagy Gábor | CrossFaterok | 09:54 | 04:12 | 03:00 | 01:22 | 13:04 | 07:47 | 18:09 | 40 pont | 8 | 42 |
Nagy Kristóf | CrossFaterok | 09:54 | 04:12 | 03:00 | 01:22 | 13:04 | 07:47 | 18:09 | 40 pont | 8 | 42 |
Beringer Dávid | Wodállatok | 10:42 | 04:19 | 02:52 | 01:15 | 12:59 | 07:42 | 20:13 | 42 pont | 8 | 41 |
Jacsó László | Wodállatok | 10:42 | 04:19 | 02:52 | 01:15 | 12:59 | 07:42 | 20:13 | 42 pont | 8 | 41 |
Csizmadia Dávid | Double D' | 12:22 | 05:02 | 03:31 | 01:41 | 12:02 | 07:13 | 17:09 | 45 pont | 9 | 42 |
Horgos Dániel | Double D' | 12:22 | 05:02 | 03:31 | 01:41 | 12:02 | 07:13 | 17:09 | 45 pont | 9 | 42 |
Füredi Zsolt | Zsolt és Társa | 11:53 | 04:48 | 03:18 | 01:39 | 09:06 | 08:01 | 21:45 | 38 pont | 9 | 52 |
Szabó Róbert | Zsolt és Társa | 11:53 | 04:48 | 03:18 | 01:39 | 09:06 | 08:01 | 21:45 | 38 pont | 9 | 52 |
Kovács Roland | CFGrund | 11:50 | 03:47 | 02:40 | 01:15 | 03:25 | 07:34 | 23:53 | 49 pont | 10 | 43 |
Nagy-Mikó Bence | CFGrund | 11:50 | 03:47 | 02:40 | 01:15 | 03:25 | 07:34 | 23:53 | 49 pont | 10 | 43 |
Móga Dénes | Dénes2 | 163 pont | 04:25 | 03:27 | 01:42 | 14:03 | 07:54 | 21:00 | 35 pont | 10 | 57 |
Szántó Dénes | Dénes2 | 163 pont | 04:25 | 03:27 | 01:42 | 14:03 | 07:54 | 21:00 | 35 pont | 10 | 57 |
Séra Richárd | The Bright boyz | 08:59 | 03:37 | 02:32 | 01:13 | 07:58 | 07:39 | 19:41 | 37 pont | 10 | 43 |
Tari Dávid | The Bright boyz | 08:59 | 03:37 | 02:32 | 01:13 | 07:58 | 07:39 | 19:41 | 37 pont | 10 | 43 |
Kaló Márk | Agymenők | 13:28 | 04:15 | 03:00 | 01:24 | 15:00 | 07:45 | 19:53 | 43 pont | 12 | 64 |
Sárosi Martin | Agymenők | 13:28 | 04:15 | 03:00 | 01:24 | 15:00 | 07:45 | 19:53 | 43 pont | 12 | 64 |
Rx
Advanced
Open