Lupalooza 2024
Időpont: 2024. szeptember 04. - 2024. szeptember 04.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Open
Divízió: Férfi páros / Male pair, Női páros / Female pair
Versenyző | Csapat | RODMAN | SKY RIDE - A | SKY RIDE - B | SKY RIDE - C | FLIP FLOP | DSSW - A | DSSW - B | CLEAN THE BEACH | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienes Sarolta | Boa Bosszúàllói | 08:51 | 03:58 | 02:39 | 01:18 | 07:10 | 06:59 | 17:07 | 69 pont | 1 | 12 |
Tóth-Rónai Gabriella | Boa Bosszúàllói | 08:51 | 03:58 | 02:39 | 01:18 | 07:10 | 06:59 | 17:07 | 69 pont | 1 | 12 |
Hencz-Recsetár Kinga | CGF TEAM- ZEG | 09:47 | 03:59 | 02:44 | 01:12 | 08:22 | 06:44 | 19:02 | 52 pont | 1 | 8 |
Veszelovszky Rita | CGF TEAM- ZEG | 09:47 | 03:59 | 02:44 | 01:12 | 08:22 | 06:44 | 19:02 | 52 pont | 1 | 8 |
Bónnyai Adrienn | We Doubt It | 10:32 | 04:11 | 02:43 | 01:16 | 07:21 | 06:08 | 15:31 | 62 pont | 1 | 25 |
Józsa Judit | We Doubt It | 10:32 | 04:11 | 02:43 | 01:16 | 07:21 | 06:08 | 15:31 | 62 pont | 1 | 25 |
Podraczki Anett | Ludus Amazonok | 12:07 | 04:27 | 02:59 | 01:25 | 12:19 | 06:38 | 16:27 | 67 pont | 2 | 17 |
Végh Zsuzsanna | Ludus Amazonok | 12:07 | 04:27 | 02:59 | 01:25 | 12:19 | 06:38 | 16:27 | 67 pont | 2 | 17 |
Köteles Hajnalka | MOHA Team | 09:59 | 49 pont | 32 pont | 02:38 | 13:17 | 07:00 | 17:33 | 52 pont | 2 | 11 |
László Mónika | MOHA Team | 09:59 | 49 pont | 32 pont | 02:38 | 13:17 | 07:00 | 17:33 | 52 pont | 2 | 11 |
Pászti Laura Pírea | Pech & Pánik | 09:39 | 03:35 | 02:24 | 01:07 | 07:36 | 06:22 | 16:45 | 48 pont | 2 | 29 |
Posztobányi Vanda | Pech & Pánik | 09:39 | 03:35 | 02:24 | 01:07 | 07:36 | 06:22 | 16:45 | 48 pont | 2 | 29 |
Langó Judit | Burpee Bunnies | 08:54 | 03:41 | 02:18 | 01:06 | 06:25 | 06:47 | 18:45 | 59 pont | 3 | 34 |
Vidéki Zsófia | Burpee Bunnies | 08:54 | 03:41 | 02:18 | 01:06 | 06:25 | 06:47 | 18:45 | 59 pont | 3 | 34 |
Juhász Emese | GemmeoGirls98 | 166 pont | 05:46 | 04:00 | 01:56 | 65 pont | 07:13 | 18:20 | 44 pont | 3 | 16 |
Krajcsik Szilvia | GemmeoGirls98 | 166 pont | 05:46 | 04:00 | 01:56 | 65 pont | 07:13 | 18:20 | 44 pont | 3 | 16 |
Bús Linda | Újratervezés | 13:18 | 04:22 | 03:02 | 01:31 | 07:57 | 06:44 | 17:31 | 66 pont | 3 | 22 |
Treba Kovács Brigitta | Újratervezés | 13:18 | 04:22 | 03:02 | 01:31 | 07:57 | 06:44 | 17:31 | 66 pont | 3 | 22 |
Pajor Lilla | Fanatic Ladies | 11:28 | 04:26 | 02:55 | 01:23 | 08:38 | 06:56 | 20:02 | 60 pont | 4 | 25 |
Sziklenka Zsanett | Fanatic Ladies | 11:28 | 04:26 | 02:55 | 01:23 | 08:38 | 06:56 | 20:02 | 60 pont | 4 | 25 |
Huller Zsófi | The Expendables | 11:30 | 03:56 | 02:33 | 01:00 | 07:15 | 06:06 | 21:41 | 64 pont | 4 | 38 |
Varga Emese | The Expendables | 11:30 | 03:56 | 02:33 | 01:00 | 07:15 | 06:06 | 21:41 | 64 pont | 4 | 38 |
Molnár-Nyitrai Brigitta | 2 Bonnies no Clyde | 08:58 | 03:42 | 02:54 | 01:33 | 08:05 | 06:35 | 18:53 | 63 pont | 5 | 40 |
Palatinus Rebeka | 2 Bonnies no Clyde | 08:58 | 03:42 | 02:54 | 01:33 | 08:05 | 06:35 | 18:53 | 63 pont | 5 | 40 |
Deli Regina | FruGiNa | 13:05 | 04:43 | 03:26 | 01:45 | 13:18 | 06:35 | 19:58 | 60 pont | 5 | 28 |
Dr Kiss-Tóth Fruzsina | FruGiNa | 13:05 | 04:43 | 03:26 | 01:45 | 13:18 | 06:35 | 19:58 | 60 pont | 5 | 28 |
Kovács Dóra | Mothers of Dragons | 10:15 | 04:15 | 02:51 | 01:25 | 13:32 | 07:21 | 17:42 | 50 pont | 6 | 29 |
Mráz Márta | Mothers of Dragons | 10:15 | 04:15 | 02:51 | 01:25 | 13:32 | 07:21 | 17:42 | 50 pont | 6 | 29 |
Frida Ekeberg | Pink Vikings | 10:14 | 05:22 | 04:28 | 15 pont | 08:00 | 06:29 | 14:47 | 56 pont | 6 | 41 |
Ingrid Marie Hultén | Pink Vikings | 10:14 | 05:22 | 04:28 | 15 pont | 08:00 | 06:29 | 14:47 | 56 pont | 6 | 41 |
Hollòsy Anita | CFI flower power | 13:36 | 04:53 | 03:15 | 02:17 | 70 pont | 08:00 | 18:43 | 62 pont | 7 | 42 |
Jessl-Döringer Sarah | CFI flower power | 13:36 | 04:53 | 03:15 | 02:17 | 70 pont | 08:00 | 18:43 | 62 pont | 7 | 42 |
Bakos Luca | Jövőre jobb lesz! | 222 pont | 04:10 | 03:00 | 01:24 | 14:03 | 06:27 | 16:24 | 64 pont | 7 | 51 |
Mészégető Dóri | Jövőre jobb lesz! | 222 pont | 04:10 | 03:00 | 01:24 | 14:03 | 06:27 | 16:24 | 64 pont | 7 | 51 |
Kincs Dóra | Sawarrior Csajok | 12:17 | 04:23 | 02:52 | 01:05 | 08:12 | 06:38 | 20:28 | 82 pont | 7 | 51 |
Rodlerné Barbara | Sawarrior Csajok | 12:17 | 04:23 | 02:52 | 01:05 | 08:12 | 06:38 | 20:28 | 82 pont | 7 | 51 |
Szabò Tímea | Pockok | 182 pont | 06:30 | 33 pont | 02:09 | 64 pont | 06:58 | 22:34 | 43 pont | 8 | 50 |
Tiborcz Míra | Pockok | 182 pont | 06:30 | 33 pont | 02:09 | 64 pont | 06:58 | 22:34 | 43 pont | 8 | 50 |
Gombár Rebeka | CrosSzöszik | 11:17 | 04:30 | 02:50 | 01:16 | 11:59 | 06:38 | 18:17 | 54 pont | 9 | 52 |
László Dalma | CrosSzöszik | 11:17 | 04:30 | 02:50 | 01:16 | 11:59 | 06:38 | 18:17 | 54 pont | 9 | 52 |
Madarász Barbara | Ildiék | 170 pont | 05:50 | 04:23 | 02:34 | 66 pont | 07:12 | 20:39 | 31 pont | 9 | 54 |
Szmida Ildikó | Ildiék | 170 pont | 05:50 | 04:23 | 02:34 | 66 pont | 07:12 | 20:39 | 31 pont | 9 | 54 |
Miszlai Elvira | Lesz ami lesz | 161 pont | 05:54 | 04:14 | 02:23 | 64 pont | 07:42 | 21:39 | 43 pont | 10 | 55 |
Némethné Czinkóczki Mária | Lesz ami lesz | 161 pont | 05:54 | 04:14 | 02:23 | 64 pont | 07:42 | 21:39 | 43 pont | 10 | 55 |
Horváth Vivien | Shit Team | 11:28 | 04:29 | 03:00 | 01:22 | 08:22 | 06:35 | 17:24 | 50 pont | 10 | 53 |
Vajtai Regina | Shit Team | 11:28 | 04:29 | 03:00 | 01:22 | 08:22 | 06:35 | 17:24 | 50 pont | 10 | 53 |
Guzsal Linda | MotivatiON | 84 pont | 05:22 | 04:08 | 02:15 | 71 pont | 07:59 | 22:41 | 21 pont | 11 | 58 |
Rácz Katalin | MotivatiON | 84 pont | 05:22 | 04:08 | 02:15 | 71 pont | 07:59 | 22:41 | 21 pont | 11 | 58 |
Bakti Katalin | Wonder women | 11:19 | 04:09 | 02:29 | 01:15 | 12:11 | 06:49 | 18:27 | 38 pont | 11 | 62 |
Csűrös Lili | Wonder women | 11:19 | 04:09 | 02:29 | 01:15 | 12:11 | 06:49 | 18:27 | 38 pont | 11 | 62 |
Farkas Brigitta | DreamTeam | 10:15 | 04:36 | 03:26 | 01:39 | 12:16 | 07:00 | 20:32 | 71 pont | 12 | 66 |
Kurucz-Lévai Vivien | DreamTeam | 10:15 | 04:36 | 03:26 | 01:39 | 12:16 | 07:00 | 20:32 | 71 pont | 12 | 66 |
Matuz Zsanett | Rookie Reps | 11:05 | 04:30 | 02:51 | 01:18 | 08:30 | 06:47 | 23:00 | 49 pont | 13 | 68 |
Pálfi Barbara | Rookie Reps | 11:05 | 04:30 | 02:51 | 01:18 | 08:30 | 06:47 | 23:00 | 49 pont | 13 | 68 |
Lőrincz-Babolek Alexandra | SZISZA TEAM | 12:15 | 38 pont | 17 pont | 15 pont | 08:34 | 06:59 | 18:24 | 64 pont | 14 | 70 |
Szűcs Szilvia | SZISZA TEAM | 12:15 | 38 pont | 17 pont | 15 pont | 08:34 | 06:59 | 18:24 | 64 pont | 14 | 70 |
Fehér Dóra | WOD-Wonders | 12:13 | 04:11 | 03:21 | 01:33 | 13:35 | 06:53 | 18:39 | 34 pont | 15 | 81 |
Szőcs Noémi | WOD-Wonders | 12:13 | 04:11 | 03:21 | 01:33 | 13:35 | 06:53 | 18:39 | 34 pont | 15 | 81 |
Dr. Sárdy Kinga | Apex Angels | 170 pont | 04:32 | 03:01 | 01:28 | 13:02 | 06:53 | 21:03 | 44 pont | 16 | 87 |
Uhrin Csenge | Apex Angels | 170 pont | 04:32 | 03:01 | 01:28 | 13:02 | 06:53 | 21:03 | 44 pont | 16 | 87 |
Dr. Csöndör Izabella | X-force | 160 pont | 05:51 | 33 pont | 01:58 | 65 pont | 07:03 | 19:25 | 38 pont | 17 | 97 |
Dr. Dusa Daniella | X-force | 160 pont | 05:51 | 33 pont | 01:58 | 65 pont | 07:03 | 19:25 | 38 pont | 17 | 97 |
Csáktornyai Fanni | Csibék | 124 pont | 05:51 | 33 pont | 02:29 | 64 pont | 07:17 | 18:21 | 27 pont | 18 | 101 |
Horváth Vanda | Csibék | 124 pont | 05:51 | 33 pont | 02:29 | 64 pont | 07:17 | 18:21 | 27 pont | 18 | 101 |
Hámori Zsófi | Amazons | 4 pont | 05:03 | 03:20 | 01:42 | 13:39 | 07:09 | 22:15 | 30 pont | 19 | 106 |
Müller Dorottya | Amazons | 4 pont | 05:03 | 03:20 | 01:42 | 13:39 | 07:09 | 22:15 | 30 pont | 19 | 106 |
Farkas Boglárka Lúcia | BUTTerflies | - | - | - | - | - | 06:35 | - | - | 20 | 111 |
Fribék Bernadett | BUTTerflies | - | - | - | - | - | 06:35 | - | - | 20 | 111 |
Németh Natasa | Bolondos Dallamok | - | 50 pont | 32 pont | 16 pont | 53 pont | 07:29 | 21:19 | 31 pont | 21 | 115 |
Simon Cintia | Bolondos Dallamok | - | 50 pont | 32 pont | 16 pont | 53 pont | 07:29 | 21:19 | 31 pont | 21 | 115 |
Rx
Advanced
Open