Lupalooza 2024
Időpont: 2024. szeptember 04. - 2024. szeptember 04.
Helyszín: Lupa Tó Official
Kategóriák: Rx, Advanced, Open
Divízió: Férfi páros / Male pair (18+), Férfi páros / Male pair (M35+), Férfi páros / Male pair (M45+), Női páros / Female pair
Versenyző | Csapat | RODMAN | SKY RIDE - A | SKY RIDE - B | SKY RIDE - C | FLIP FLOP | DSSW - A | DSSW - B | CLEAN THE BEACH | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baranyai Bálint | RX Machina | 07:59 | 03:20 | 02:15 | 01:30 | 12:08 | 06:11 | 13:00 | 41 pont | 1 | 15 |
Sarkadi Csenger | RX Machina | 07:59 | 03:20 | 02:15 | 01:30 | 12:08 | 06:11 | 13:00 | 41 pont | 1 | 15 |
Hangay Krisztián | Mokenek | 08:08 | 03:30 | 02:14 | 01:15 | 14:15 | 06:25 | 12:01 | 45 pont | 2 | 16 |
Kasza Kornél | Mokenek | 08:08 | 03:30 | 02:14 | 01:15 | 14:15 | 06:25 | 12:01 | 45 pont | 2 | 16 |
Kaj Richárd | CGF Boys | 12:47 | 04:02 | 02:21 | 01:03 | 13:28 | 06:45 | 11:56 | 46 pont | 3 | 26 |
Kustán Gábor | CGF Boys | 12:47 | 04:02 | 02:21 | 01:03 | 13:28 | 06:45 | 11:56 | 46 pont | 3 | 26 |
Kajdi Róbert | Silverback Gorillaz | 09:16 | 03:31 | 02:22 | 01:13 | 12:39 | 06:35 | 14:24 | 34 pont | 3 | 26 |
Török Gábor | Silverback Gorillaz | 09:16 | 03:31 | 02:22 | 01:13 | 12:39 | 06:35 | 14:24 | 34 pont | 3 | 26 |
Halmosi Zsolt | ZséésDé | 12:00 | 04:02 | 02:32 | 01:06 | 13:28 | 06:25 | 13:05 | 30 pont | 5 | 29 |
Kelemen-Loboda Dorián | ZséésDé | 12:00 | 04:02 | 02:32 | 01:06 | 13:28 | 06:25 | 13:05 | 30 pont | 5 | 29 |
Sáfián József | CF Arrabona 2 | 09:31 | 04:15 | 02:40 | 01:21 | 14:41 | 06:51 | 13:09 | 37 pont | 6 | 39 |
Tóth Gergő | CF Arrabona 2 | 09:31 | 04:15 | 02:40 | 01:21 | 14:41 | 06:51 | 13:09 | 37 pont | 6 | 39 |
István Kovács | Glasshouse Effect | 12:08 | 04:03 | 02:46 | 01:07 | 12:55 | 06:53 | 15:58 | 38 pont | 7 | 41 |
Jesus Ramirez | Glasshouse Effect | 12:08 | 04:03 | 02:46 | 01:07 | 12:55 | 06:53 | 15:58 | 38 pont | 7 | 41 |
Erdősi Balázs | Beauty and the Beast | 12:22 | 04:29 | 02:54 | 01:19 | 95 pont | 06:38 | 12:57 | 29 pont | 8 | 43 |
Korszakasz András | Beauty and the Beast | 12:22 | 04:29 | 02:54 | 01:19 | 95 pont | 06:38 | 12:57 | 29 pont | 8 | 43 |
Jelencsics Áron | CF Arrabona | 11:14 | 04:18 | 02:52 | 01:30 | 16 pont | 06:42 | 14:28 | 29 pont | 9 | 51 |
Valics József | CF Arrabona | 11:14 | 04:18 | 02:52 | 01:30 | 16 pont | 06:42 | 14:28 | 29 pont | 9 | 51 |
Csernyák Dániel | GemmeoBoys | 11:59 | 05:16 | 03:06 | 26 pont | 86 pont | 06:42 | 18:10 | 32 pont | 10 | 54 |
Kelemen Andris | GemmeoBoys | 11:59 | 05:16 | 03:06 | 26 pont | 86 pont | 06:42 | 18:10 | 32 pont | 10 | 54 |
Horváth Zsombor | Hódító hódok | 14:32 | 04:23 | 02:52 | 01:24 | 13:44 | 07:16 | 13:54 | 21 pont | 11 | 61 |
Makuvek László | Hódító hódok | 14:32 | 04:23 | 02:52 | 01:24 | 13:44 | 07:16 | 13:54 | 21 pont | 11 | 61 |
Mező Levente | 2 báttya | 12:38 | 04:41 | 03:15 | 01:21 | 81 pont | 07:23 | 17:28 | 28 pont | 12 | 69 |
Pál Vilmos | 2 báttya | 12:38 | 04:41 | 03:15 | 01:21 | 81 pont | 07:23 | 17:28 | 28 pont | 12 | 69 |
Izsák Krisztián | Sasok | 13:43 | 05:21 | 26 pont | 25 pont | 93 pont | 07:07 | 20:32 | 25 pont | 13 | 73 |
Tulok Márton | Sasok | 13:43 | 05:21 | 26 pont | 25 pont | 93 pont | 07:07 | 20:32 | 25 pont | 13 | 73 |
Csirke Dávid | Nimfas Corporation | - | - | - | - | - | 07:14 | 20:15 | 17 pont | 14 | 84 |
Hanuszka Sámson | Nimfas Corporation | - | - | - | - | - | 07:14 | 20:15 | 17 pont | 14 | 84 |
Urbán Zsombor | VIDékiek | 14:08 | 06:41 | 04:42 | 02:41 | 64 pont | 07:30 | 21:20 | 15 pont | 14 | 84 |
Varga Kriszta | VIDékiek | 14:08 | 06:41 | 04:42 | 02:41 | 64 pont | 07:30 | 21:20 | 15 pont | 14 | 84 |
Rx
Advanced
Open