BTD Beach Throwdown 2023
Időpont: 2023. július 08.
Helyszín: Sun City Szabadidőközpont
Kategóriák: Junior, Kids, Masters, Advanced, Basic, Kids 12-14, Kids 9-11, Kids 6-8
Időpont: 2023. július 08.
Helyszín: Sun City Szabadidőközpont
Kategóriák: Junior, Kids, Masters, Advanced, Basic, Kids 12-14, Kids 9-11, Kids 6-8
Kategória: Advanced, Masters, Basic, Kids 12-14, Kids 9-11, Kids 6-8
Divízió: Férfi, Nő
Versenyző | Teszt 1 | Teszt 2 | Teszt 3 | Teszt 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Geller Ákos | 05:16 | 145 pont | 02:49 | 02:40 | 1 | 8 |
Varga Kende | 06:02 | 111 pont | 02:27 | 02:15 | 1 | 8 |
Horváth Bálint | 06:07 | 128 pont | 02:51 | 02:20 | 3 | 11 |
Ónodi Nándor | 06:09 | 112 pont | 02:33 | 02:57 | 4 | 13 |
Szekeres Zalán | 06:59 | 96 pont | 03:23 | 02:57 | 5 | 19 |
Orosz Tibor | 08:15 | 88 pont | 04:50 | 04:27 | 6 | 24 |
Masters
Advanced
Basic
Kids 12-14
Kids 9-11
Kids 6-8