Felnőtt és U20 nemzeti bajnokság
Időpont: 2024. október 19. - 2024. október 20.
Helyszín: Gyöngyös
Kategóriák: Neffisz, Junior, Rx
Időpont: 2024. október 19. - 2024. október 20.
Helyszín: Gyöngyös
Kategóriák: Neffisz, Junior, Rx
Kategória: Neffisz
Divízió: Felnőtt Férfi, U19-20 Fiú, U19-20 Lány, Felnőtt Női
Versenyző | Teszt 1 | Teszt 2 | Teszt 3 | Teszt 4 | Teszt 5 | Teszt 6 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajós Kornél | 625 pont | 115 pont | 09:46 | 02:22 | 11:18 | 02:08 | 1 | 17 |
Kiss András | 599 pont | 115 pont | 10:45 | 02:33 | 11:16 | 02:01 | 2 | 19 |
Kustán Gábor | 590 pont | 115 pont | 13:58 | 11:22 | 10:32 | 01:53 | 3 | 24 |
Szita Péter | 694 pont | 105 pont | 10:44 | 11:22 | 11:03 | 02:07 | 4 | 25 |
Kuti Ádám | 541 pont | 115 pont | 11:51 | 11:23 | 11:09 | 02:13 | 5 | 31 |
Varga Gergő | 395 pont | 115 pont | 11:44 | 03:06 | 11:14 | 02:14 | 6 | 35 |
Plesó Tamás | 600 pont | 110 pont | 11:20 | 11:26 | 11:54 | 02:21 | 7 | 38 |
Török Roland | 461 pont | 110 pont | 10:23 | 21:23 | 12:31 | 02:02 | 8 | 41 |
Ónodi Ferenc | 409 pont | 105 pont | 11:52 | 02:11 | 13:44 | 02:26 | 9 | 52 |
Csernyák Dániel | 488 pont | 85 pont | 13:35 | 21:14 | 13:10 | 02:27 | 10 | 61 |
Lakatos Bence | 352 pont | 115 pont | 369 pont | 21:53 | 13:42 | 02:52 | 11 | 67 |
Gulyás Gergely | 595 pont | 85 pont | 410 pont | 22:02 | 13:55 | 02:35 | 12 | 68 |
Schvetz Dániel | 500 pont | 85 pont | 14:22 | 21:40 | 812 pont | 03:38 | 13 | 73 |
Kelemen-Loboda Dorián | 505 pont | 85 pont | 336 pont | 23:06 | 13:03 | 03:12 | 14 | 74 |
Sisa László | 370 pont | 100 pont | 408 pont | 21:47 | 742 pont | 03:15 | 15 | 81 |
Rózsa Ruben | 387 pont | 110 pont | 337 pont | - | - | - | 16 | 84 |
Neffisz