Junior nemzeti bajnokság
Időpont: 2024. június 08. - 2024. június 09.
Helyszín: Dombóvar
Kategóriák: Junior, Neffisz
Időpont: 2024. június 08. - 2024. június 09.
Helyszín: Dombóvar
Kategóriák: Junior, Neffisz
Kategória: Neffisz
Divízió: Fiú 17-18, Lány 17-18, Fiú 15-16, Lány 15-16, Fiú 13-14, Lány 13-14, Fiú 12, Lány 12
Versenyző | Teszt 1 | Teszt 2 | Teszt 3 | Teszt 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Börcsök Annabella | 269 pont | 223 pont | 08:40 | 06:55 | 1 | 7 |
Palánki Sára | 288 pont | 210 pont | 07:30 | 09:03 | 2 | 11 |
Kovács Jázmin | 268 pont | 197 pont | 10:05 | 07:09 | 3 | 13 |
Tóth Fruzsina Genesis | 248 pont | 193 pont | 06:47 | 07:51 | 4 | 15 |
Tóth Fruzsina BTC | 248 pont | 196 pont | 09:44 | 07:34 | 5 | 16 |
Schaadt Hanna | 264 pont | 160 pont | 11:59 | 09:23 | 6 | 24 |
Fülöp Jázmin | 233 pont | 165 pont | 206 pont | 09:01 | 7 | 26 |
Kalász Laura | 227 pont | 151 pont | 207 pont | 10:09 | 8 | 31 |
Junior