GTA-Throwdown

Időpont: 2023. április 15. - 2023. április 16.

Helyszín: Apex Fitness

Kategóriák: Rx, Intermediate, Scaled

Facebook

Eredmények

Kategória: Rx, Intermediate, Scaled

Divízió: Férfi,

Versenyző WOD 1 WOD 2/A WOD 2/B WOD 3/A WOD 3/B FINAL Helyezés Eredmény
Kasza Kornél 06:00 122.50 pont 03:11 81 pont 04:24 03:10 1 12
Szita Péter 06:01 120 pont 03:09 78 pont 04:57 03:19 2 18
Répás Tamás 06:31 115 pont 03:21 80 pont 05:47 03:22 3 47
Huszár Levente 05:57 130 pont 03:18 67 pont 05:21 03:38 4 51
Szabó Zsolt 06:52 95 pont 03:29 82 pont 04:10 03:32 5 63
Tóth Balázs 06:03 105 pont 03:26 72 pont 06:02 03:31 5 62
Feind László 07:00 90 pont 03:12 73 pont 04:46 03:39 7 64
Szepcsik Zoltán 06:16 100 pont 03:26 70 pont 04:59 03:45 8 55
Schwetz Dániel 06:06 100 pont 63:20 72 pont 05:17 03:37 9 56
Soltész Péter 06:09 100 pont 03:28 74 pont 05:07 04:45 10 70
Váradi Gergő 06:45 107.50 pont 03:23 70 pont 05:03 04:33 11 71
Fejér Norbert 06:30 120 pont 03:26 76 pont 07:10 03:55 12 73
Kasza Péter 06:47 110 pont 03:21 64 pont 05:24 04:39 13 81
Varga Olivér 06:51 107.50 pont 03:28 67 pont 05:39 04:03 14 92
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat

WOD-ok

TOP