GTA-Throwdown

Időpont: 2023. április 15. - 2023. április 16.

Helyszín: Apex Fitness

Kategóriák: Rx, Intermediate, Scaled

Facebook

Eredmények

Kategória: Rx, Intermediate, Scaled

Divízió: Férfi,

Versenyző WOD 1 WOD 2/A WOD 2/B WOD 3/A WOD 3/B FINAL Helyezés Eredmény
Török Roland 07:36 120 pont 03:17 70 pont 05:37 03:39 1 21
Kiss András 06:41 130 pont 03:13 61 pont 05:48 50 pont 2 27
Sarkadi Csenger 07:06 110 pont 03:19 60 pont 05:52 03:49 3 35
Hévízi Tamás 07:56 130 pont 03:23 55 pont 05:58 03:54 4 39
Ónodi Ferenc 07:50 125 pont 03:40 61 pont 05:57 04:32 5 44
Fodor Richárd 07:25 125 pont 03:17 62 pont 36 pont 50 pont 6 50
Baranyai Bálint 06:54 105 pont 03:25 52 pont 06:17 04:48 7 54
Jászberényi Gergely 08:47 122.50 pont 03:41 49 pont 05:35 04:49 8 57
Hangrád Bence 08:52 110 pont 03:15 55 pont 07:14 06:57 9 57
Kelemen-Loboda Dorián 116 pont 100 pont 03:09 64 pont 07:15 04:37 10 60
Sisa László 09:25 125 pont 03:26 69 pont 07:22 06:10 11 60
Pozsonyi Henrik 09:28 105 pont 03:18 68 pont 07:17 05:50 12 62
Sáfrány Bence Csaba 07:14 110 pont 03:28 48 pont 07:28 04:23 13 63
Tóth Gergő 07:43 120 pont 03:22 50 pont 06:38 41 pont 14 63
Thanhoffer Zsolt 09:20 120 pont 03:22 46 pont 06:50 50 pont 15 70
Nagy Milán 09:09 105 pont 03:24 46 pont 65 pont 05:22 16 80
Nagy Bence 122 pont 70 pont 03:18 54 pont 07:53 50 pont 17 84
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat

WOD-ok

TOP