APEX Games

Időpont: 2024. február 24.

Regisztráció: 2024. január 01. - 2024. február 16.

Helyszín: Apex Fitness

Kategóriák: Intermediate, Team FFN

Facebook

Eredmények

Kategória: Team

Divízió: Team

Versenyző Csapat WOD 1 Wod 2 A Wod 2 B WOD 3 WOD 4 FINAL Helyezés Eredmény
Kozma Orsi Hybrid Athletes 774 pont 206 pont 241 pont 220 pont 90 pont 17:05 1 10
Somogyi Gergely Hybrid Athletes 774 pont 206 pont 241 pont 220 pont 90 pont 17:05 1 10
Tárnok Dávid Hybrid Athletes 774 pont 206 pont 241 pont 220 pont 90 pont 17:05 1 10
Csirke Dávid TT Project Lite 786 pont 179 pont 244 pont 203 pont 78 pont 15:41 2 15
Hadházi Flóra Rita TT Project Lite 786 pont 179 pont 244 pont 203 pont 78 pont 15:41 2 15
Jurás Dániel TT Project Lite 786 pont 179 pont 244 pont 203 pont 78 pont 15:41 2 15
Elek József JFK 742 pont 198 pont 187 pont 193 pont 81 pont 16:53 3 21
Miavecz Fanni JFK 742 pont 198 pont 187 pont 193 pont 81 pont 16:53 3 21
Pulay Krisztián JFK 742 pont 198 pont 187 pont 193 pont 81 pont 16:53 3 21
Antoni Kónya Adrienn Sawarrior 708 pont 184 pont 221 pont 212 pont 78 pont 17:30 4 22
Győrvári Gábor Sawarrior 708 pont 184 pont 221 pont 212 pont 78 pont 17:30 4 22
Hangay Péter Sawarrior 708 pont 184 pont 221 pont 212 pont 78 pont 17:30 4 22
Böjti Zsolt HORICO CRSFT 1 730 pont 190 pont 214 pont 201 pont 57 pont 18:23 5 27
Dudás Árpád HORICO CRSFT 1 730 pont 190 pont 214 pont 201 pont 57 pont 18:23 5 27
Mohácsi Márta HORICO CRSFT 1 730 pont 190 pont 214 pont 201 pont 57 pont 18:23 5 27
Gulyás Gergely Beauty and the Beasts 684 pont 163 pont 208 pont 185 pont 85 pont - 6 32
Pölöskei László Beauty and the Beasts 684 pont 163 pont 208 pont 185 pont 85 pont - 6 32
Uhrin Csenge Beauty and the Beasts 684 pont 163 pont 208 pont 185 pont 85 pont - 6 32
Debreczeni Csaba Betti 'n The Chipmunks 634 pont 159 pont 178 pont 158 pont 70 pont - 7 45
Kassai Bettina Betti 'n The Chipmunks 634 pont 159 pont 178 pont 158 pont 70 pont - 7 45
Kovács Áron László Betti 'n The Chipmunks 634 pont 159 pont 178 pont 158 pont 70 pont - 7 45
Baranyi-Sramó Márk Early Birds 615 pont 164 pont 184 pont 183 pont 48 pont - 8 46
Dr. Sárdy Kinga Early Birds 615 pont 164 pont 184 pont 183 pont 48 pont - 8 46
Fábián Attila Early Birds 615 pont 164 pont 184 pont 183 pont 48 pont - 8 46
Jób Viktória Apextreme 654 pont 156 pont 173 pont 115 pont 57 pont - 9 49
Lengyel János Apextreme 654 pont 156 pont 173 pont 115 pont 57 pont - 9 49
Németh Kornél Apextreme 654 pont 156 pont 173 pont 115 pont 57 pont - 9 49
Csontos Péter Growing Potential 632 pont 153 pont 177 pont 173 pont 54 pont - 10 51
Galamb Ádám Growing Potential 632 pont 153 pont 177 pont 173 pont 54 pont - 10 51
Harmath Dóra Growing Potential 632 pont 153 pont 177 pont 173 pont 54 pont - 10 51
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat

WOD-ok

Intermediate

WOD 1 - ENDURANCE
MAX CAL BIKERG, ROWERG, SKIERG
TIME CAP: 15 MIN
WOD 2 - STRENGTH
A, 3RM BENCH PRESS
B, 3RM FRONT SQUAT
TIME CAP: 15 MIN
WOD 3 - BODYWEIGHT
3 min MAX - BOX JUMP OVER (50 / 60 CM)
2 min MAX - STRICT PULL / CHIN UP
2 min MAX - SYNCHRO HAND RELEASE PUSH UP
WOD 4 - POWER
WORM KETTLEBELL THRUSTER
@2x12 kg, 2x16 kg, 2x20 kg
TIME CAP: 5 min
WOD 5 - FINAL (MIXED)
100 CAL SKIERG
50 SYNCHRO PLATE G2OH (10 / 20 kg)
40 SYNCHRO BURPEE BOX GET OVER (120 cm)
30 SYNCHRO DEADLIFT (80 kg / 100 kg / 120 kg)
TIME CAP: 20 MIN
TOP