Hungarian Throwdown
Időpont: 2024. július 05. - 2024. július 07.
Regisztráció: 2024. február 01. - 2024. április 28.
Helyszín: Debrecen
Kategóriák: Team, Rx, Intermediate
Időpont: 2024. július 05. - 2024. július 07.
Regisztráció: 2024. február 01. - 2024. április 28.
Helyszín: Debrecen
Kategóriák: Team, Rx, Intermediate
Kategória: Individual
Divízió: RX Men, Men (35+), Men (45+), RX Women, Women (35+), Women (45+)
Versenyző | OCR Bowl | Pump n Row | Keep it UP! | Thrust your pace! A | Thrust your pace! B | Nagyerdő Chipper | Climb + Heavy | Fast hand, fast leg | Debrecen Duel | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustin Vilicnik | 17:55 | 95 pont | 117 pont | 122.50 pont | 03:38 | 03:54 | 03:03 | 05:18 | 04:21 | 1 | 20 |
Kustán Gábor | 17:50 | 105 pont | 61 pont | 135 pont | 03:35 | 04:06 | 03:38 | 246 pont | 03:27 | 2 | 49 |
András Kiss | 17:24 | 91 pont | 87 pont | 112.50 pont | 03:47 | 04:17 | 04:21 | 09:23 | 12:47 | 3 | 50 |
Marco Ursuleanu | 18:01 | 80 pont | 92 pont | 115 pont | 03:45 | 04:25 | 04:31 | 10:05 | 04:40 | 4 | 57 |
József Vida-Szücs | 19:37 | 85 pont | 101 pont | 117.50 pont | 03:50 | 04:27 | 03:29 | 07:59 | 03:58 | 5 | 58 |
Kuti Ádám | 18:44 | 83 pont | 84 pont | 120 pont | 03:49 | 05:22 | 03:15 | 10:15 | 03:31 | 6 | 62 |
Marcell Szőke | 18:35 | 109 pont | 110 pont | 137.50 pont | 03:39 | 05:23 | - | - | - | 7 | 73 |
Matej Triebeµ | 19:31 | 84 pont | 93 pont | 107.50 pont | 03:54 | 04:28 | 03:33 | 06:14 | 12:42 | 8 | 74 |
Roland Török | 19:08 | 89 pont | 87 pont | 110 pont | 03:54 | 04:16 | 18 pont | 11:17 | 13:00 | 9 | 86 |
Bence Sáfrány | 19:19 | 76 pont | 86 pont | 115 pont | 04:11 | 06:03 | 05:04 | 09:43 | 21:16 | 10 | 101 |
Richárd Fodor | 21:02 | 87 pont | 72 pont | 120 pont | 03:59 | 06:44 | 05:43 | 10:20 | 12:50 | 11 | 103 |
András Korszakasz | 18:38 | 80 pont | 85 pont | 100 pont | 04:04 | 05:55 | 18 pont | 1 pont | 21:30 | 12 | 121 |
Péter Kavasánszki | 20:29 | 78 pont | 87 pont | 110 pont | 04:17 | 06:05 | 05:46 | 129 pont | 21:25 | 13 | 127 |
Dániel Jurás | 18:54 | 91 pont | 61 pont | 115 pont | 04:04 | 09:48 | 17 pont | 1 pont | 04:27 | 14 | 128 |
Jakub Rosiński | 22:24 | 83 pont | 63 pont | 112.50 pont | 04:15 | 06:09 | 06:13 | 246 pont | 21:25 | 15 | 131 |
Bálint Baranyai | 18:22 | 73 pont | 64 pont | 100 pont | 04:04 | 06:10 | 18 pont | 235 pont | 21:46 | 16 | 136 |
Cioara George | 21:19 | 75 pont | 71 pont | 115 pont | 04:21 | 07:41 | 05:34 | 328 pont | 21:17 | 17 | 137 |
Tamás Rajnai | 18:53 | 77 pont | 23 pont | 100 pont | 03:59 | 08:21 | 18 pont | 1 pont | 21:34 | 18 | 154 |
Bence Kovács | 18:42 | 59 pont | 84 pont | 95 pont | 04:45 | 06:57 | 18 pont | 12:00 | 22:42 | 19 | 157 |
Andrei Mocan | 17:18 | 60 pont | 79 pont | 90 pont | 05:32 | 05:49 | 16 pont | 14 pont | 22:09 | 20 | 158 |
László Makuvek | 18:55 | 74 pont | 41 pont | 102.50 pont | 04:16 | 06:22 | 18 pont | 1 pont | 21:44 | 21 | 160 |
Benjámin Czabala | 25:30 | 71 pont | 62 pont | 100 pont | 04:37 | 06:20 | 19 pont | - | 21:15 | 22 | 167 |
Antonio Trupčević | 18:33 | 67 pont | 54 pont | 100 pont | 04:16 | 08:05 | 18 pont | - | - | 23 | 170 |
Roman Triebeµ | 22:34 | 64 pont | 63 pont | 95 pont | 05:10 | 06:52 | 19 pont | 116 pont | 21:37 | 24 | 177 |
Vilmos Pál | 18:43 | 55 pont | 74 pont | 80 pont | 44 pont | 102 pont | 9 pont | 242 pont | 20 pont | 25 | 189 |
Kudzaiishe Wazara | 20:22 | 63 pont | 10 pont | 70 pont | 3 pont | 61 pont | 13 pont | - | 22 pont | 26 | 217 |
Team
Rx