Tiger Throwdown 2024
Időpont: 2024. március 15.
Regisztráció: 2024. január 07. - 2024. február 29.
Helyszín: Pápa
Kategóriák: Junior, Masters, Scaled
Időpont: 2024. március 15.
Regisztráció: 2024. január 07. - 2024. február 29.
Helyszín: Pápa
Kategóriák: Junior, Masters, Scaled
Kategória: Junior, Masters, Scaled
Divízió: Férfi, Nő
Versenyző | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Maász Marietta | 59 pont | 527 pont | 58 pont | 02:48 | 1 | 4 |
Palatinus Rebeka | 56 pont | 494 pont | 57 pont | 02:53 | 2 | 11 |
Simon Borbála | 55 pont | 519 pont | 55 pont | 03:33 | 3 | 16 |
Kis Bernadett | 51 pont | 461 pont | 54 pont | 03:28 | 4 | 24 |
Bodovics Barbara | 48 pont | 450 pont | 56 pont | 03:46 | 5 | 26 |
Dienes Sarolta | 42 pont | 465 pont | 56 pont | 00:00 | 6 | 48 |
Erős Csilla | 38 pont | 512 pont | 56 pont | 00:00 | 7 | 49 |
Sándor Szonja | 42 pont | 498 pont | 54 pont | 00:00 | 8 | 50 |
Halomi-kuszák Nikolett | 56 pont | 420 pont | 53 pont | 00:00 | 9 | 54 |
Szabó Zsóka | 43 pont | 427 pont | 54 pont | 00:00 | 10 | 57 |
Blöszel Eszter | 44 pont | 422 pont | 54 pont | 00:00 | 11 | 58 |
Bajzák-Csikós Ágnes | 49 pont | 439 pont | 47 pont | 00:00 | 12 | 62 |
Bakó Lotti | 47 pont | 422 pont | 52 pont | 00:00 | 12 | 62 |
Simon Melinda | 52 pont | 445 pont | 35 pont | 00:00 | 12 | 62 |
Baumgartner Vivien | 52 pont | 426 pont | 42 pont | 00:00 | 15 | 64 |
Szalai Evelin | 49 pont | 388 pont | 52 pont | 00:00 | 16 | 67 |
Huszár Orsi | 33 pont | 429 pont | 48 pont | 00:00 | 17 | 76 |
Kiss Franciska | 38 pont | 418 pont | 48 pont | 00:00 | 17 | 76 |
Gombár Rebeka | 39 pont | 406 pont | 48 pont | 00:00 | 19 | 78 |
Hernyák Eszter | 36 pont | 413 pont | 49 pont | 00:00 | 20 | 79 |
Nick Monika | 41 pont | 413 pont | 46 pont | 00:00 | 20 | 79 |
Molnár Vivien | 35 pont | 405 pont | 49 pont | 00:00 | 22 | 83 |
Vágó Krisztina | 36 pont | 387 pont | 39 pont | 00:00 | 23 | 91 |
Dvornyik Dorina | 37 pont | 384 pont | 32 pont | 00:00 | 24 | 93 |
Dr. Simon Eszter | 33 pont | 365 pont | - | 00:00 | 25 | 99 |
Junior