Tiger Throwdown 2024
Időpont: 2024. március 15.
Regisztráció: 2024. január 07. - 2024. február 29.
Helyszín: Pápa
Kategóriák: Junior, Masters, Scaled
Időpont: 2024. március 15.
Regisztráció: 2024. január 07. - 2024. február 29.
Helyszín: Pápa
Kategóriák: Junior, Masters, Scaled
Kategória: Junior, Masters, Scaled
Divízió: Férfi, Nő
Versenyző | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Zsebe David | 54 pont | 427 pont | 57 pont | 03:19 | 1 | 5 |
Horvát Tamas | 47 pont | 412 pont | 57 pont | 03:17 | 2 | 11 |
Cseszkó Ottó | 47 pont | 414 pont | 55 pont | 03:41 | 3 | 15 |
Gergácz Bence | 41 pont | 420 pont | 55 pont | 04:03 | 4 | 17 |
Kovarszki János | 52 pont | 373 pont | 57 pont | 00:00 | 5 | 37 |
Lantos Gergó | 41 pont | 416 pont | 55 pont | 00:00 | 6 | 38 |
Dormán Kálmán | 40 pont | 420 pont | 55 pont | 00:00 | 7 | 40 |
Nagy Zsolt | 47 pont | 380 pont | 54 pont | 00:00 | 8 | 41 |
Buga Márton | 39 pont | 380 pont | 54 pont | 00:00 | 9 | 50 |
Rózsahegyi Marcell | 42 pont | 373 pont | 52 pont | 00:00 | 10 | 53 |
Molnár Gábor | 41 pont | 380 pont | 45 pont | 00:00 | 11 | 55 |
Maszler Péter | 37 pont | 367 pont | 54 pont | 00:00 | 12 | 59 |
Bakodi István | 41 pont | 365 pont | 49 pont | 00:00 | 13 | 60 |
Falb Bence | 38 pont | 355 pont | 54 pont | 00:00 | 14 | 61 |
Lehoczki Marcell | 39 pont | 374 pont | 49 pont | 00:00 | 14 | 61 |
Böröczky Barnabás | 34 pont | 352 pont | 54 pont | 00:00 | 16 | 68 |
Pál Attila | 35 pont | 356 pont | 52 pont | 00:00 | 17 | 70 |
Surman Péter | 36 pont | 320 pont | 52 pont | 00:00 | 18 | 71 |
Füredi Zsolt | 36 pont | 360 pont | 35 pont | 00:00 | 19 | 75 |
Novák Bálint | 31 pont | 299 pont | 45 pont | 00:00 | 20 | 83 |
Császár Áron | 21 pont | 286 pont | 42 pont | 00:00 | 21 | 87 |
Kovács Máté | 32 pont | 286 pont | 34 pont | 00:00 | 21 | 87 |
Balla András | 34 pont | 265 pont | 32 pont | 00:00 | 23 | 88 |
Junior