Budapest Classic Series - Double Attack
Időpont: 2023. október 14.
Helyszín: CrossFit Budapest
Kategóriák: Rx, Intermediate, Scaled, Team FF, Team FN, Team NN
Időpont: 2023. október 14.
Helyszín: CrossFit Budapest
Kategóriák: Rx, Intermediate, Scaled, Team FF, Team FN, Team NN
Kategória: Rx, Intermediate, Scaled
Versenyző | Csapat | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5/A | WOD 5/B | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Adrián | LongIsland | 1 pont | 2 pont | 1 pont | 3 pont | 3 pont | 1 pont | 1 | 11 |
Trényi Imre | LongIsland | 1 pont | 2 pont | 1 pont | 3 pont | 3 pont | 1 pont | 1 | 11 |
Prikidánovics Tamás | Corpus Performance | 2 pont | 1 pont | 3 pont | 2 pont | 2 pont | 2 pont | 2 | 12 |
Szabados Áron | Corpus Performance | 2 pont | 1 pont | 3 pont | 2 pont | 2 pont | 2 pont | 2 | 12 |
Orosz Zoltán | Másik oldal | 3 pont | 3 pont | 2 pont | 1 pont | 1 pont | 3 pont | 3 | 13 |
Thész Tamás | Másik oldal | 3 pont | 3 pont | 2 pont | 1 pont | 1 pont | 3 pont | 3 | 13 |
Fiala Balázs | WalkingDeadlift | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 | 24 |
Szabó Dániel | WalkingDeadlift | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 pont | 4 | 24 |
Rx
Intermediate
Scaled