IV. Sawarrior Games
Időpont: 2023. október 07.
Helyszín: Szombathely
Kategóriák: Advanced
Kategória: Advanced
Divízió: Férfi, Női
Versenyző | Csapat | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsós Ferenc | Ha nem megy ésszel | 06:47 | 11:09 | 279.50 pont | 09:16 | 1 | 12 |
Kovács Adrián | Ha nem megy ésszel | 06:47 | 11:09 | 279.50 pont | 09:16 | 1 | 12 |
Hangrád Bence | Impulzus Crossfitness | 07:22 | 12:24 | 292.50 pont | 09:12 | 2 | 14 |
Pungor Péter | Impulzus Crossfitness | 07:22 | 12:24 | 292.50 pont | 09:12 | 2 | 14 |
Gombos Márió | Watt Team | 07:27 | 12:56 | 259.50 pont | 08:50 | 3 | 16 |
Sümegi Balázs | Watt Team | 07:27 | 12:56 | 259.50 pont | 08:50 | 3 | 16 |
Nemes Bálint | Wodstock | 07:20 | 12:08 | 215.25 pont | 08:52 | 3 | 16 |
Tarédi Máté | Wodstock | 07:20 | 12:08 | 215.25 pont | 08:52 | 3 | 16 |
Polya Márton | HaliLifters | 08:26 | 13:31 | 329.25 pont | 09:15 | 5 | 22 |
Pusztai Szabolcs | HaliLifters | 08:26 | 13:31 | 329.25 pont | 09:15 | 5 | 22 |
Póczik László | The Bloodline | 07:17 | 14:47 | 101.25 pont | 07:24 | 6 | 25 |
Póczik Milán | The Bloodline | 07:17 | 14:47 | 101.25 pont | 07:24 | 6 | 25 |
Horváth Ákos | Crossműhely Kapuvár | 09:27 | 14:02 | 237.25 pont | 08:26 | 7 | 26 |
Varga Tamás | Crossműhely Kapuvár | 09:27 | 14:02 | 237.25 pont | 08:26 | 7 | 26 |
Kiss Csaba | Hali Cross & Skorpió Box | 07:29 | 14:40 | 227 pont | 09:32 | 8 | 29 |
Varga Roland | Hali Cross & Skorpió Box | 07:29 | 14:40 | 227 pont | 09:32 | 8 | 29 |
Dormán Kálmán | Be-Futár Team | 07:44 | 17:00 | 158.50 pont | 09:25 | 9 | 35 |
Zsoldos Bálint | Be-Futár Team | 07:44 | 17:00 | 158.50 pont | 09:25 | 9 | 35 |
Kárpáti András | Crossfit Watt | 07:56 | 15:00 | 196.50 pont | 10:12 | 10 | 38 |
Nagy Márk | Crossfit Watt | 07:56 | 15:00 | 196.50 pont | 10:12 | 10 | 38 |
Antalics Máté | Had durranjon | 07:50 | 16:00 | 154.50 pont | 09:43 | 11 | 39 |
Molnár Roland | Had durranjon | 07:50 | 16:00 | 154.50 pont | 09:43 | 11 | 39 |
Farago David | Physio team | 09:11 | 19:00 | 112.50 pont | 09:29 | 12 | 47 |
Illés Gábor | Physio team | 09:11 | 19:00 | 112.50 pont | 09:29 | 12 | 47 |
László Tamás | Gotthardcore | 09:00 | 20:00 | 125.50 pont | 11:02 | 13 | 50 |
Pusztai Mihály | Gotthardcore | 09:00 | 20:00 | 125.50 pont | 11:02 | 13 | 50 |
Gombkötő Márton | Skorpió Boksz | 09:40 | 18:00 | 134.50 pont | 12:10 | 14 | 51 |
Krancz Péter | Skorpió Boksz | 09:40 | 18:00 | 134.50 pont | 12:10 | 14 | 51 |
Advanced