Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - DEBRECEN
Időpont: 2023. november 04. - 2023. november 04.
Helyszín: Debrecen
Kategóriák: Rx, Scaled
Időpont: 2023. november 04. - 2023. november 04.
Helyszín: Debrecen
Kategóriák: Rx, Scaled
Kategória: Rx, Sc
Divízió: Férfi, Férfi Masters, Női, Női Masters
Versenyző | WOD 1 - 1RM Military Press | WOD 1 - 2RM Full Snatch | WOD 1 - 3RM Hang Clean and Jerk | WOD 1 - 4RM Front Squat | WOD 1 - 5RM Deadlift | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejér Norbert | 90 pont | 85 pont | 100 pont | 122.50 pont | 160 pont | 85 pont | 04:10 | 108 pont | 1 | 5 |
Gorzsás Levente | 70 pont | 60 pont | 92.50 pont | 105 pont | 185 pont | 74 pont | 04:59 | 99 pont | 2 | 17 |
Kasza Péter | 82.50 pont | 80 pont | 100 pont | 120 pont | 180 pont | 76 pont | 07:04 | 101 pont | 3 | 20 |
Rau Gergő | 95 pont | 85 pont | 95 pont | 115 pont | 170 pont | 65 pont | 04:43 | 102 pont | 3 | 20 |
Saitz Dániel | 70 pont | 80 pont | 80 pont | 92.50 pont | 145 pont | 68 pont | 05:00 | 104 pont | 3 | 20 |
Soltész Péter | 65 pont | 75 pont | 90 pont | 100 pont | 150 pont | 66 pont | 03:31 | 98 pont | 6 | 26 |
Bíró Bence | 70 pont | 75 pont | 100 pont | 115 pont | 180 pont | 68 pont | 06:36 | 88 pont | 7 | 27 |
Kotán Gergő | 62.50 pont | 60 pont | 72.50 pont | 90 pont | 152.50 pont | 73 pont | 05:41 | 95 pont | 8 | 30 |
Szatmári Róbert | 65 pont | 77.50 pont | 87.50 pont | 102.50 pont | 152.50 pont | 68 pont | 06:54 | 77 pont | 9 | 31 |
Dalmadi Zsolt | 55 pont | 60 pont | 75 pont | 90 pont | 127.50 pont | 68 pont | 05:08 | 67 pont | 10 | 37 |
Hanuszka Sámson | 55 pont | 62.50 pont | 67.50 pont | 67.50 pont | 130 pont | 67 pont | 05:36 | 70 pont | 11 | 41 |
Havacs Dániel | 60 pont | 70 pont | 85 pont | 85 pont | 140 pont | 59 pont | 05:58 | 75 pont | 12 | 42 |
Szabó László Szabolcs | 67.50 pont | 67.50 pont | 85 pont | 105 pont | 160 pont | 58 pont | 34 pont | 50 pont | 13 | 47 |
Csomós Dániel | 65 pont | 60 pont | 80 pont | 90 pont | 140 pont | 54 pont | 07:33 | 68 pont | 14 | 49 |
Rx
Scaled