Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - GYÖNGYÖS
Időpont: 2023. október 07. - 2023. október 07.
Helyszín: Gyöngyös
Kategóriák: Rx, Scaled, Sc
Időpont: 2023. október 07. - 2023. október 07.
Helyszín: Gyöngyös
Kategóriák: Rx, Scaled, Sc
Kategória: Rx, Sc
Divízió: Férfi, Férfi Masters, Női, Női Masters
Versenyző | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Dulganov Natasa | 02:44 | 05:10 | 05:13 | 05:29 | 1 | 9 |
Carolina Paes | 02:42 | 04:30 | 07:47 | 05:28 | 2 | 12 |
Dobóczi Kamilla Zoé | 02:44 | 05:04 | 06:52 | 05:31 | 3 | 15 |
Nagy Dorina | 02:42 | 05:14 | 05:33 | 06:16 | 4 | 18 |
Faragó Léna | 02:48 | 06:10 | 05:26 | 05:51 | 5 | 20 |
Máhr Krisztina | 02:46 | 05:38 | 06:13 | 06:14 | 6 | 23 |
Jakabovits E. Alexandra | 02:50 | 05:47 | 07:00 | 06:00 | 7 | 26 |
Papp Viktória | 03:03 | 06:15 | 05:15 | 06:15 | 8 | 27 |
Petrucz Anikó Dóra | 03:11 | 06:13 | 05:42 | 06:09 | 9 | 28 |
Macsári Renáta | 03:24 | 08:53 | 07:57 | 98 pont | 10 | 42 |
Szőke Boglárka | 03:34 | 06:42 | 132 pont | 07:33 | 10 | 42 |
Rx
Scaled