Kelet-Magyarország Funkcionális Fitnesz Bajnokság 2023 - kvalifikáció

Időpont: 2023. július 16. - 2023. július 31.

Helyszín: Bro'Z - Debrecen - Online

Kategóriák: Qualification, Rx, Intermediate, Open, Scaled

Facebook

Eredmények

Kategória: Qualification

Divízió: Férfi,

Versenyző Q1 Part 'A' Q1 Part 'B' Q2 Part 'A' Q2 Part 'B' Helyezés Eredmény
Baksza Ádám 4 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 1
Kustán Gábor 1 pont 14 pont 3 pont 2 pont 2 2
Hajós Kornél 7 pont 4 pont 10 pont 2 pont 3 3
Boa Martin 4 pont 2 pont 11 pont 8 pont 4 4
Kiss András 10 pont 4 pont 5 pont 9 pont 5 5
Vida-Szűcs József 15 pont 6 pont 1 pont 9 pont 6 6
Sáfrány Bence 11 pont 14 pont 7 pont 4 pont 7 7
Kovács Adrián 2 pont 25 pont 16 pont 4 pont 8 8
Plesó Tamás 23 pont 2 pont 7 pont 15 pont 9 9
Csernyák Dániel 7 pont 16 pont 2 pont 25 pont 10 10
Kaj Richárd 6 pont 6 pont 35 pont 9 pont 11 11
Kasza Kornél 32 pont 6 pont 18 pont 4 pont 12 12
Varga Zsolt 23 pont 12 pont 7 pont 19 pont 13 13
Kelemen András 7 pont 22 pont 21 pont 15 pont 14 14
Rózsa Ruben 15 pont 9 pont 35 pont 9 pont 15 15
Homonnai Gábor Tamás 12 pont 25 pont 27 pont 9 pont 16 16
Schwetz Dániel 21 pont 11 pont 11 pont 30 pont 16 16
Répás Tamás 15 pont 25 pont 21 pont 19 pont 18 18
Kiss Balázs 34 pont 9 pont 15 pont 25 pont 19 19
Váradi Gergő 39 pont 16 pont 11 pont 19 pont 20 20
Bíró Bence 26 pont 12 pont 32 pont 19 pont 21 21
Gorzsás Levente 28 pont 19 pont 16 pont 28 pont 22 22
Szabó István 26 pont 35 pont 20 pont 19 pont 24 24
Kádas Roland 28 pont 33 pont 24 pont 19 pont 25 25
Tamás Gergő 14 pont 16 pont 46 pont 30 pont 26 26
Fejér Norbert 20 pont 35 pont 39 pont 15 pont 28 28
Kasza Péter 37 pont 22 pont 37 pont 15 pont 29 29
Sefcsik Soma 30 pont 21 pont 56 pont 4 pont 29 29
Kovács Bence 35 pont 38 pont 14 pont 25 pont 31 31
Nagy Milán 18 pont 22 pont 43 pont 30 pont 32 32
Szatmári Róbert 18 pont 41 pont 27 pont 28 pont 33 33
Rau Gergő 32 pont 35 pont 39 pont 9 pont 34 34
Kovács Zoltán 39 pont 29 pont 18 pont 30 pont 35 35
Báki Róbert 23 pont 25 pont 39 pont 30 pont 36 36
Kotán Gergő 22 pont 38 pont 33 pont 43 pont 37 37
Saitz Dániel 47 pont 38 pont 31 pont 30 pont 38 38
Őrlős Gábor 38 pont 29 pont 39 pont 43 pont 39 39
Soltész Péter 47 pont 48 pont 24 pont 30 pont 39 39
Dalmadi Zsolt 46 pont 41 pont 27 pont 40 pont 41 41
Hanuszka Sámson 39 pont 41 pont 34 pont 40 pont 41 41
Szabó László Szabolcs 31 pont 41 pont 44 pont 38 pont 41 41
Havacs Dániel 52 pont 45 pont 27 pont 38 pont 44 44
Homolya Balázs 54 pont 33 pont 38 pont 40 pont 45 45
Lukács Gábor 45 pont 53 pont 24 pont 43 pont 45 45
Csomós Dániel 43 pont 45 pont 49 pont 30 pont 47 47
Farkas Attila 44 pont 32 pont 51 pont 43 pont 48 48
Schepácz Tamás 35 pont 45 pont 47 pont 50 pont 49 49
Sas-Krizsan Daniel 42 pont 49 pont 52 pont 43 pont 50 50
Pető Béla 49 pont 49 pont 53 pont 43 pont 51 51
Szűcs Ádám 50 pont 49 pont 44 pont 52 pont 52 52
Kun Sebastian 54 pont 52 pont 53 pont 43 pont 53 53
Kovács Norbert 52 pont 53 pont 47 pont 52 pont 54 54
Dr. Lengyel Ákos József 51 pont 53 pont 50 pont 54 pont 55 55
Újfalusi György 56 pont 53 pont 55 pont 50 pont 56 56
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat

WOD-ok

Qualification

Q1
Part 'A'
# 4 Rounds of 50s work 10s rest:
- 3DDB devil presses
- Max rep DDB thrusters in the remaining time

Use heavier weight after every round
M: @12,5; 15; 17.5; 20
F: @7,5; 10; 12,5; 15

# Rest '3

Part 'B'
# AFAP (TC '3)
- 25/20 rowing calories
- 25/20 wall ball shots @9/6
- Max rep toes to bars in the remaining time
Q2
Part 'A'
# 3-6-9-12-15 (TC '8):
- overhead squats @40/25
- wall walks
Part 'B' start immediately after the 8min timecap

Part 'B'
# Find your may at the complex of (TC '5)
- 5 deadlifts
- 5 hang cleans
- 5 jerks
Smallest plates can be used: 1,25kg
TOP