Strong Body Fitness Fest
Időpont: 2022. július 24.
Helyszín: Plázs Siófok
Kategóriák: Light, Intermediate, Team FFN
Időpont: 2022. július 24.
Helyszín: Plázs Siófok
Kategóriák: Light, Intermediate, Team FFN
Kategória: Intermediate
Divízió: Férfi, Nő
Versenyző | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Bartolák Éva | 185 pont | 116 pont | 08:00 | 05:44 | 95 pont | 1 | 16 |
Hadházi Flóra Rita | 161 pont | 117 pont | 08:38 | 04:58 | 117 pont | 2 | 19 |
Osvald Anna | 190 pont | 113 pont | 07:22 | 05:47 | 150 pont | 2 | 19 |
Papp Diána | 186 pont | 114 pont | 09:27 | 06:45 | - | 4 | 31 |
Szabó Ramóna ifj. | 166 pont | 114 pont | 07:26 | 06:44 | 95 pont | 4 | 31 |
Hansági Luca | 160 pont | 116 pont | 10:01 | 06:40 | - | 6 | 33 |
Szabo Ramona id. | 189 pont | 114 pont | 08:42 | 07:50 | 131 pont | 6 | 33 |
Abonyi Anikó | 167 pont | 114 pont | 09:26 | 06:31 | 48 pont | 8 | 35 |
Szűcsné Fekete Krisztina | 168 pont | 113 pont | 10:02 | 06:37 | - | 9 | 39 |
Szuromi Zsuzsanna | 133 pont | 126 pont | 09:25 | 07:04 | - | 10 | 48 |
Kozma Regina | 148 pont | 112 pont | 09:58 | 06:41 | - | 11 | 53 |
Faragó Brigitta | 128 pont | 115 pont | 10:06 | - | - | 12 | 55 |
Zádik-Tóth Enikő | 170 pont | 96 pont | 10:13 | 06:22 | - | 12 | 55 |
Kárai Bettina | 160 pont | 78 pont | 09:20 | - | - | 14 | 56 |
Macsári Renáta | 144 pont | 97 pont | 10:08 | - | - | 15 | 59 |
Faragó Léna | 141 pont | 115 pont | 10:12 | 07:22 | - | 16 | 62 |
Nick Monika | 142 pont | 99 pont | 10:15 | - | - | 16 | 62 |
Balsai Lizi | 130 pont | 114 pont | 09:20 | 08:03 | - | 18 | 63 |
Lukács Regina | 156 pont | 97 pont | 09:47 | 08:13 | - | 18 | 63 |
Vogl Teodora | 157 pont | 96 pont | 10:19 | - | - | 18 | 63 |
Dr. Tóth Liliána | 140 pont | 113 pont | 10:07 | 07:05 | - | 21 | 65 |
Kinka Orsolya | 151 pont | 99 pont | 10:11 | 07:19 | - | 22 | 66 |
Piros Vivien | 118 pont | 113 pont | 10:06 | - | - | 23 | 67 |
Buzás Dorottya | 129 pont | 115 pont | 10:04 | 07:25 | - | 24 | 68 |
Karasszonné Somlai Anita | 149 pont | 95 pont | 10:16 | - | - | 25 | 69 |
Burkovits Dóra | 134 pont | 96 pont | 10:15 | - | - | 26 | 74 |
Petrucz Anikó Dóra | 133 pont | 95 pont | 10:07 | - | - | 26 | 74 |
Morvai-Orosz Melinda | 143 pont | 95 pont | 10:20 | - | - | 28 | 77 |
Iványi Szilvia | 131 pont | 98 pont | 10:27 | - | - | 29 | 82 |
Marozsán-Bana Éva | 145 pont | 95 pont | 10:40 | - | - | 30 | 84 |
Doszpot Andrea | 137 pont | 77 pont | 10:19 | - | - | 31 | 92 |
Dr. Hontvári Lívia | 135 pont | 95 pont | 10:38 | - | - | 31 | 92 |
Dr. Pekár Hanna | 136 pont | 95 pont | 10:40 | - | - | 31 | 92 |
Palkó Csilla | 133 pont | 95 pont | 10:37 | - | - | 31 | 92 |
Szabó Dóra | 128 pont | 96 pont | 10:34 | - | - | 31 | 92 |
Szakály Anna | 137 pont | 73 pont | 10:18 | - | - | 31 | 92 |
Csordás Gréta | 128 pont | 95 pont | 10:28 | - | - | 37 | 94 |
Perényi Viktória | 116 pont | 95 pont | 10:32 | - | - | 38 | 100 |
Héver Annamária | 113 pont | 95 pont | 10:32 | - | - | 39 | 101 |
Bozsoki Blanka | 99 pont | 95 pont | 10:37 | - | - | 40 | 106 |
Takó Beatrix | 111 pont | 96 pont | 10:46 | - | - | 40 | 106 |
Debity Boglárka | 127 pont | 79 pont | 10:40 | - | - | 42 | 115 |
Intermediate