Strong Body Fitness Fest
Időpont: 2022. július 24.
Helyszín: Plázs Siófok
Kategóriák: Light, Intermediate, Team FFN
Időpont: 2022. július 24.
Helyszín: Plázs Siófok
Kategóriák: Light, Intermediate, Team FFN
Kategória: Intermediate
Divízió: Férfi, Nő
Versenyző | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tóth Csongor | 187 pont | 135 pont | 06:49 | 06:21 | 155 pont | 1 | 14 |
Kasza Kornél | 182 pont | 135 pont | 06:45 | 06:17 | 119 pont | 2 | 15 |
Boa Martin | 210 pont | 128 pont | 07:07 | 06:31 | 171 pont | 3 | 16 |
Szita Péter | 168 pont | 143 pont | 06:34 | 07:37 | 158 pont | 4 | 26 |
Zámbori Bence | 182 pont | 117 pont | 07:15 | 06:39 | 135 pont | 4 | 26 |
Tóth Balázs | 182 pont | 116 pont | 08:39 | 06:43 | 92 pont | 6 | 33 |
Józsa Sándor | 177 pont | 117 pont | 08:55 | 07:58 | - | 7 | 36 |
Szabó Dávid | 178 pont | 124 pont | 09:50 | 07:28 | - | 7 | 36 |
Homolya Balázs | 164 pont | 116 pont | 09:53 | 06:00 | - | 9 | 38 |
Surmann Márk | 172 pont | 115 pont | 10:02 | 06:35 | - | 10 | 43 |
Marozsán-Bana Máté | 158 pont | 114 pont | 08:58 | 06:00 | - | 11 | 44 |
Horváth Ákos | 162 pont | 114 pont | 08:04 | 07:28 | - | 12 | 46 |
Szmolenszki Ákos | 171 pont | 116 pont | 10:28 | 07:11 | - | 13 | 55 |
Piros Máté | 147 pont | 115 pont | 08:39 | 08:22 | - | 14 | 60 |
Grubits József | 165 pont | 113 pont | 09:30 | 09:30 | - | 15 | 61 |
Nánási Tamás Gábor | 149 pont | 133 pont | 10:08 | 08:00 | - | 16 | 62 |
Vancsura Richárd | 164 pont | 113 pont | 10:06 | 08:30 | - | 17 | 66 |
Pécsi László | 151 pont | 114 pont | 10:05 | 08:40 | - | 18 | 71 |
Szobonyai Mihály | 160 pont | 108 pont | 10:09 | 20:00 | - | 19 | 80 |
Makány Balázs | 156 pont | 96 pont | 09:28 | 20:00 | - | 20 | 83 |
Fekete Soma | 147 pont | 114 pont | 10:19 | 20:00 | - | 21 | 85 |
Makrai Szabolcs | 153 pont | 97 pont | 10:08 | 20:00 | - | 22 | 86 |
Malik Pál | 142 pont | 102 pont | 09:51 | 20:00 | - | 23 | 87 |
Illés Gábor | 151 pont | 95 pont | 09:12 | 20:00 | - | 24 | 89 |
Szlaukó Áron | 164 pont | 96 pont | 10:27 | 20:00 | - | 25 | 91 |
Fiala Balázs | 135 pont | 115 pont | 10:29 | 20:00 | - | 26 | 93 |
Lakatos János | 148 pont | 97 pont | 10:19 | 20:00 | - | 27 | 96 |
Tolnai Péter | 145 pont | 98 pont | 10:10 | 20:00 | - | 27 | 96 |
Kiss Csaba | 161 pont | 96 pont | 10:34 | 20:00 | - | 29 | 100 |
Soós Donát | 132 pont | 97 pont | 10:09 | 20:00 | - | 30 | 101 |
Som Péter | 139 pont | 109 pont | 10:34 | 20:00 | - | 31 | 102 |
Domnikó Zsolt | 151 pont | 97 pont | 10:59 | 20:00 | - | 32 | 105 |
Szabó Lőrinc | 123 pont | 107 pont | 10:28 | 20:00 | - | 33 | 107 |
László Tamás | 138 pont | 96 pont | 10:31 | 20:00 | - | 34 | 114 |
Kovács András | 129 pont | 97 pont | 10:48 | 20:00 | - | 35 | 116 |
Huszár Attila | 124 pont | 97 pont | 10:46 | 20:00 | - | 36 | 117 |
Győrvári Gábor | 125 pont | 96 pont | 10:41 | 20:00 | - | 37 | 121 |
Lieszkovszky Tamás | 105 pont | 98 pont | 11:00 | 20:00 | - | 38 | 122 |
Kanda Sándor | 122 pont | 94 pont | 10:54 | 20:00 | - | 39 | 133 |
Intermediate