Restart Zalaegerszeg Funkcionális Fitnesz Amatőr Bajnokság
Időpont: 2023. július 02.
Helyszín: Alsóerdei Sport- és Élménypark
Kategóriák: Neffisz, Open, Scaled
Időpont: 2023. július 02.
Helyszín: Alsóerdei Sport- és Élménypark
Kategóriák: Neffisz, Open, Scaled
Kategória: Open, Scaled
Divízió: Férfi, Nő, Férfi (30-39), Nő (30-39), Férfi (40-49), Nő (40-49), Férfi (50-59), Lány (16-17)
Versenyző | Teszt 1 | Teszt 2 | Teszt 3 | Teszt 4 | Helyezés | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Pajor Imre | 17:12 | 83 pont | 09:39 | 09:00 | 1 | 8 |
Tamás Gergő | 17:59 | 105 pont | 150 pont | 09:02 | 1 | 8 |
Tamás Máté | 18:45 | 95 pont | 120 pont | 08:58 | 3 | 12 |
Arnhold Bence | 18:15 | 93 pont | 114 pont | 09:29 | 4 | 15 |
Hugyik Norman | 18:23 | 80 pont | 121 pont | 12:10 | 5 | 17 |
Open
Scaled