II. Mjus Resort Sawarrior Cross Day

Időpont: 2023. június 17. - 2023. június 17.

Helyszín: MJUS Resort

Kategóriák: Team, Intermediate, Team NNN, Team FFN, Team FNN

Facebook

Eredmények

Kategória: Intermediate

Divízió: Vegyes

Versenyző Csapat WOD 1 WOD 2 WOD 3 WOD 4 WOD 5 Helyezés Eredmény
Boa Martin Crosshely 318 pont 278 pont 623.75 pont 05:33 03:50 1 15
Dankó Mihály Crosshely 318 pont 278 pont 623.75 pont 05:33 03:50 1 15
Kusztor Kitti Crosshely 318 pont 278 pont 623.75 pont 05:33 03:50 1 15
Gerczuj Nándor CutlerCrossSopron 329 pont 277 pont 540 pont 04:31 04:16 2 15
Kovács Adrián CutlerCrossSopron 329 pont 277 pont 540 pont 04:31 04:16 2 15
Lukács Regina CutlerCrossSopron 329 pont 277 pont 540 pont 04:31 04:16 2 15
Hangay Diána Az őskövület és az ifjak 334 pont 282 pont 452.50 pont 05:20 03:46 3 20
Póczik László Az őskövület és az ifjak 334 pont 282 pont 452.50 pont 05:20 03:46 3 20
Póczik Milán Az őskövület és az ifjak 334 pont 282 pont 452.50 pont 05:20 03:46 3 20
Horváth Ákos Cross Műhely 318 pont 322 pont 531.25 pont 05:08 04:35 4 20
Németh Zsuzsanna Cross Műhely 318 pont 322 pont 531.25 pont 05:08 04:35 4 20
Varga Tamás Cross Műhely 318 pont 322 pont 531.25 pont 05:08 04:35 4 20
Antoni Kónya Adrienn Overkill 284 pont 209 pont 546.25 pont 05:04 04:26 5 29
Kovács Gergő Overkill 284 pont 209 pont 546.25 pont 05:04 04:26 5 29
Papp József Overkill 284 pont 209 pont 546.25 pont 05:04 04:26 5 29
Cawley Horváth Éva Következő csapat 297 pont 298 pont 480 pont 05:36 04:29 6 29
Dormán Kálmán Következő csapat 297 pont 298 pont 480 pont 05:36 04:29 6 29
Győrvári Gábor Következő csapat 297 pont 298 pont 480 pont 05:36 04:29 6 29
Blum Barbara Gráciák 311 pont 246 pont 476.25 pont 05:38 04:50 7 42
Farkas Brigitta Gráciák 311 pont 246 pont 476.25 pont 05:38 04:50 7 42
Kincs Dóra Gráciák 311 pont 246 pont 476.25 pont 05:38 04:50 7 42
Grubits József CrossTraining 9330 SE 273 pont 236 pont 498.75 pont 05:40 04:55 8 46
Papp Péter CrossTraining 9330 SE 273 pont 236 pont 498.75 pont 05:40 04:55 8 46
Szűcs-Ádám Beáta CrossTraining 9330 SE 273 pont 236 pont 498.75 pont 05:40 04:55 8 46
Erős Csilla Sportcella 287 pont 247 pont 351.25 pont 06:05 04:40 9 47
Horváth Alexandra Sportcella 287 pont 247 pont 351.25 pont 06:05 04:40 9 47
Saly Antal Sportcella 287 pont 247 pont 351.25 pont 06:05 04:40 9 47
Huff Barnabás Harcosok klubja 254 pont 203 pont 495 pont 05:54 04:41 10 52
Papp Gábor Harcosok klubja 254 pont 203 pont 495 pont 05:54 04:41 10 52
Sövegjártóné Lengyel Margit Harcosok klubja 254 pont 203 pont 495 pont 05:54 04:41 10 52
Mosonyi Marietta Max Rep 259 pont 215 pont 620 pont 07:35 05:33 11 52
Pungor Péter Max Rep 259 pont 215 pont 620 pont 07:35 05:33 11 52
Varga Norbert Max Rep 259 pont 215 pont 620 pont 07:35 05:33 11 52
László Tamás Gotthardcore 1 237 pont 222 pont 430 pont 06:40 04:25 12 53
Makrai Szabolcs Gotthardcore 1 237 pont 222 pont 430 pont 06:40 04:25 12 53
Pap Annamária Gotthardcore 1 237 pont 222 pont 430 pont 06:40 04:25 12 53
Dr. Hontvári Lívia Pudingok a túloldalon 249 pont 186 pont 506.25 pont 06:37 04:39 13 54
Kovarszki János Pudingok a túloldalon 249 pont 186 pont 506.25 pont 06:37 04:39 13 54
Rózsahegyi Marcell Pudingok a túloldalon 249 pont 186 pont 506.25 pont 06:37 04:39 13 54
Görög Rita Physio Trio 256 pont 203 pont 365 pont 07:16 04:41 14 61
Illés Gábor Physio Trio 256 pont 203 pont 365 pont 07:16 04:41 14 61
Karc Lívia Physio Trio 256 pont 203 pont 365 pont 07:16 04:41 14 61
Bozsoki Blanka Gotthardcore 2 245 pont 176 pont 347.50 pont 06:18 04:34 15 62
Huszár Attila Gotthardcore 2 245 pont 176 pont 347.50 pont 06:18 04:34 15 62
Pusztai Mihály Gotthardcore 2 245 pont 176 pont 347.50 pont 06:18 04:34 15 62
1 A nevek elírásából adódóan lehetnek duplikációk, írj ha szeretnéd összekötni azokat vagy javítani
2 Az adatok külső forrásból származnak, így pontatlanság ezért előfordulhat

WOD-ok

TOP